ATP · Masters 1000
Résultats du tournoi National Bank Open - Toronto 2025
En bref
National Bank Open - Toronto 2025 est un tournoi Masters 1000 du circuit ATP, qui a commencé le 28 juillet 2025. Le titre est revenu à Ben Shelton, face à Karen Khachanov en finale (6-7(5) 6-4 7-6(3)). Le tableau réunit 89 joueurs de 27 pays. Pays le plus représenté : États-Unis (15). 87 matchs joués, 42 tie-breaks et 4 abandons. En 2024, le titre était revenu à Alexei Popyrin.
Tableau
Palmarès
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Points à défendre
Les meilleurs résultats de l’édition 2024 : ces points expirent avec l’édition 2025.
| Joueur | 2024 | Points |
|---|---|---|
| Titre | 1.000 | |
| Finale | 650 | |
| Demi-finale | 400 | |
| Demi-finale | 400 | |
| Quart de finale | 200 | |
| Quart de finale | 200 | |
| Quart de finale | 200 | |
| Quart de finale | 200 |
Le tournoi en chiffres
- Matchs joués
- 87
- Tie-breaks
- 42
- Matchs au set décisif
- 31
- Sets 6-0
- 1
- Abandons
- 4
Match le plus long en jeux : Taylor Fritz-Jiri Lehecka, 7-6(4) 6-7(5) 7-6(5) (39 jeux).
Pays dans le tableau
| Pays | Joueurs | Meilleur résultat |
|---|---|---|
| 15 | Titre | |
| 13 | T3 | |
| 7 | Quart de finale | |
| 5 | 8es de finale | |
| 5 | 8es de finale | |
| 5 | 8es de finale | |
| 5 | 8es de finale | |
| 5 | T3 | |
| 4 | Finale | |
| 3 | T2 |
Et 17 autres pays.
Points en jeu
Barème standard des tournois Masters 1000 ATP : un tableau plus grand ou plus petit peut modifier les premiers tours.
| Tour atteint | Points |
|---|---|
| Titre | 1.000 |
| Finale | 650 |
| Demi-finale | 400 |
| Quart de finale | 200 |
| 8es de finale | 100 |
| T3 | 50 |
| T2 | 25 |
T1
T2
T3
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 4-6 6-3 | ||
| 6-2 4-6 6-3 | ||
| 5-7 6-4 6-3 | ||
| 6-7(8) 6-2 7-6(5) | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 3-6 6-3 6-4 | ||
| 5-7 6-4 6-4 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 7-6(3) 6-3 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-7(6) 6-4 6-1 | ||
| 3-6 7-6(4) 6-4 | ||
| 6-7(5) 6-3 6-2 |
8es de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| ab. 6-7(3) 7-6(2) 3-0 ret. | ||
| 7-6(4) 6-7(5) 7-6(5) | ||
| 6-2 4-6 6-4 | ||
| 6-4 4-6 7-6(1) | ||
| 6-4 7-5 | ||
| ab. 6-4 1-0 ret. | ||
| 4-6 6-2 6-3 | ||
| 6-3 6-3 |
Quart de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 7-6(4) | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-7(8) 6-4 6-3 | ||
| 6-4 7-6(3) |
Demi-finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 4-6 7-6(4) | ||
| 6-4 6-3 |
Finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-7(5) 6-4 7-6(3) |