ATP · Slam
Résultats du tournoi U.S. Open - New York 2022
En bref
U.S. Open - New York 2022 est un tournoi Slam du circuit ATP, qui a commencé le 29 août 2022. Le titre est revenu à Carlos Alcaraz, face à Casper Ruud en finale (6-4 2-6 7-6(1) 6-3). Le tableau réunit 75 joueurs de 34 pays. Pays le plus représenté : États-Unis (10). 68 matchs joués, 44 tie-breaks et 4 abandons. En 2021, le titre était revenu à Daniil Medvedev.
Tableau
Palmarès
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Points à défendre
Les meilleurs résultats de l’édition 2021 : ces points expirent avec l’édition 2022.
| Joueur | 2021 | Points |
|---|---|---|
| Titre | 2.000 | |
| Finale | 1.300 | |
| Demi-finale | 800 | |
| Demi-finale | 800 | |
| Quart de finale | 400 | |
| Quart de finale | 400 | |
| Quart de finale | 400 | |
| Quart de finale | 400 |
Le tournoi en chiffres
- Matchs joués
- 68
- Tie-breaks
- 44
- Matchs au set décisif
- 20
- Sets 6-0
- 9
- Abandons
- 4
Match le plus long en jeux : Nuno Borges-Ben Shelton, 7-6(6) 3-6 7-6(5) 6-7(8) 6-3 (57 jeux).
Pays dans le tableau
| Pays | Joueurs | Meilleur résultat |
|---|---|---|
| 10 | Demi-finale | |
| 7 | 8es de finale | |
| 6 | Titre | |
| 6 | T3 | |
| 4 | Demi-finale | |
| 4 | Quart de finale | |
| 3 | T2 | |
| 3 | T1 | |
| 2 | 8es de finale | |
| 2 | T3 |
Et 24 autres pays.
Points en jeu
Barème standard des tournois Slam ATP : un tableau plus grand ou plus petit peut modifier les premiers tours.
| Tour atteint | Points |
|---|---|
| Titre | 2.000 |
| Finale | 1.300 |
| Demi-finale | 800 |
| Quart de finale | 400 |
| 8es de finale | 200 |
| T3 | 100 |
| T2 | 50 |
| T1 | 10 |
T1
T2
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 7-6(5) 7-5 6-3 | ||
| 7-6(3) 7-5 7-6(2) | ||
| 6-4 4-6 6-3 6-2 | ||
| 6-4 4-6 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-3 6-0 6-4 | ||
| 6-3 2-6 3-6 6-4 6-3 | ||
| 6-3 6-3 5-7 6-4 | ||
| 7-6(3) 5-7 3-6 6-0 7-6(3) | ||
| 6-4 1-6 6-2 6-4 | ||
| 4-6 6-4 6-3 7-6(5) | ||
| 6-3 6-0 4-6 6-2 | ||
| 6-2 7-5 6-3 | ||
| 2-6 6-1 7-6(4) 7-6(7) | ||
| 4-6 7-5 6-4 6-3 | ||
| 6-4 6-4 6-4 | ||
| 6-7(3) 7-6(4) 4-6 6-4 6-4 | ||
| 6-0 3-6 4-6 6-3 6-4 |
T3
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 2-6 6-7(3) 6-4 7-6(7) | ||
| 6-3 6-3 6-3 | ||
| 3-6 6-4 6-1 6-2 | ||
| 6-4 3-6 6-2 6-3 | ||
| 7-5 6-4 6-1 | ||
| 6-4 5-7 6-4 6-4 | ||
| 7-6(3) 6-7(5) 7-6(2) 5-7 6-0 | ||
| 6-1 6-1 3-6 7-6(5) | ||
| ab. 6-3 4-6 6-5 ret. | ||
| 6-4 6-2 6-2 |
8es de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3 | ||
| 6-4 6-4 6-4 | ||
| 4-6 6-3 6-1 4-6 6-3 | ||
| 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 | ||
| 6-1 6-2 6-7(4) 6-2 | ||
| 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 |
Quart de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 7-6(3) 7-6(0) 6-4 | ||
| 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3 | ||
| 6-1 6-4 7-6(4) |
Demi-finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-7(6) 6-3 6-1 6-7(5) 6-3 | ||
| 7-6(5) 6-2 5-7 6-2 |
Finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 2-6 7-6(1) 6-3 |