ATP
Flavio Cobolli
- Ranking ATP attuale
- 6
- Punti (live)
- 3.740
- +50 da inizio torneo
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profilo
- Miglior classifica
- n.6 (24 agosto 2026)
- Partite 2021-2025
- 118
- Vittorie 2021-2025
- 60 (51%)
- Titoli / finali 2021-2025
- 2 / 3
Partite, vittorie, titoli e finali: stagioni concluse nei tornei dello Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 seguiti dal sito, walkover esclusi. Miglior classifica: dallo storico salvato dal sito.
Flavio Cobolli è al n.6 della classifica ATP con 3.740 punti. Davanti c’è Daniil Medvedev (n.5) con 320 punti in più, dietro Alex De Minaur (n.7) con 130 in meno. Rispetto al 3 agosto 2026 ha guadagnato 2 posizioni. Nel 2025, nei tornei del circuito maggiore: 28 vittorie, 25 sconfitte e 2 titoli. Nelle prossime 6 settimane ha 25 punti da difendere. Nelle ultime 10 partite: 5 vittorie e 5 sconfitte.
Andamento ranking
Andamento punti
Andamento torneo attuale
Ottavi (eliminato)
- Pros. (prossimo turno)
- —
- Max (se vince il torneo)
- —
Ultima partita
Bilancio per stagione e superficie
| Stagione | V-S | % vinte | Cemento | Terra | Erba | Indoor | Titoli | Finali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28-25 | 53% | 6-11 | 13-5 | 6-3 | 3-6 | 2 | 2 |
| 2024 | 29-24 | 55% | 17-12 | 7-7 | 3-4 | 2-1 | 0 | 1 |
| 2023 | 2-5 | 29% | 0-1 | 2-4 | — | — | 0 | 0 |
| 2022 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0-1 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1-1 | 50% | — | 1-1 | — | — | 0 | 0 |
| Totale | 60-58 | 51% | 23-25 | 23-18 | 9-7 | 5-8 | 2 | 3 |
Stagioni concluse; Slam, Masters 1000, ATP 500 e 250 (senza ATP Finals e Challenger). Walkover esclusi. Per superficie solo i tornei di cui il calendario indica il campo.
Andamento della forma
Ultime 30 partite
15 vinte, 15 perse
Saldo 0
La linea parte da 0, sale di uno a ogni vittoria e scende di uno a ogni sconfitta. Walkover esclusi.
Ultime partite
| Esito | Turno | Avversario | Punteggio | Testa a testa |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| S | Ottavi | Matteo Berrettini | 5-2 ret. | H2H |
| V | 3T | Grigor Dimitrov | 6-4 3-6 6-3 | H2H |
| Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon 2026 · 250 · Indoor | ||||
| S | Semifinale | Lorenzo Musetti | 4-6 6-2 7-5 | H2H |
| V | Quarti di finale | Brandon Nakashima | 4-6 6-4 6-4 | H2H |
| V | Ottavi | Stan Wawrinka | 6-2 6-4 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Cemento | ||||
| S | 2T | Adrian Mannarino | 6-1 4-6 6-3 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · 500 · Cemento | ||||
| S | 3T | Roman Safiullin | 6-3 6-2 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Cemento | ||||
| S | 3T | Alexander Blockx | 6-7(4) 6-3 6-0 6-3 | H2H |
| V | 2T | Tristan Schoolkate | 3-6 6-3 6-4 7-5 | H2H |
| V | 1T | Francisco Comesana | 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4 | H2H |
Partite dei tornei seguiti dal sito, dalla più recente.
Risultati stagione
| Anno | Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Ottavi | 50 |
| 2026 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon · 250 | Semifinale | 100 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2T | 25 |
| 2026 | China Open - Beijing · 500 | 3T | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 3T | 100 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Semifinale | 400 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2026 | Plava Laguna Croatia Open - Umag · 250 | Ottavi | 25 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | Quarti di finale | 400 |
| 2025 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Ottavi | 50 |
| 2025 | Almaty Open - Almaty · 250 | Quarti di finale | 50 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2T | 25 |
| 2025 | China Open - Beijing · 500 | Ottavi | 45 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 3T | 100 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 3T | 50 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | Quarti di finale | 400 |
Punti da difendere
Tornei delle prossime 6 settimane e punti conquistati lì un anno fa, che stanno per scadere dalla classifica.
| Torneo | Turno | Punti |
|---|---|---|
| Moselle Open - Metz 2025 · 250 | Ottavi | 25 |
| Totale | 25 | |
Vicini in classifica
| Pos. | Giocatore | Punti | Distacco |
|---|---|---|---|
| 4 | 4.730 | +990 | |
| 5 | 4.060 | +320 | |
| 6 | 3.740 | — | |
| 7 | 3.610 | -130 | |
| 8 | 3.525 | -215 |
Rivalità più giocate
- Ben Shelton (2-3 su 5)
- James Duckworth (2-1 su 3)
- Marin Cilic (3-0 su 3)