ATP
Frances Tiafoe
- Ranking ATP actual
- 10
- Puntos (en vivo)
- 3.380
Foto: Rickmunroe01 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 8 (14 de septiembre de 2026)
- Partidos 2021-2025
- 215
- Victorias 2021-2025
- 124 (58%)
- Títulos / finales 2021-2025
- 2 / 8
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Frances Tiafoe ocupa el puesto 10 del ranking ATP con 3.380 puntos. Por delante está Felix Auger Aliassime (n.º 9), con 135 puntos más; por detrás, Rafael Jodar (n.º 11), con 96 menos. Desde el 3 de agosto de 2026 ha ganado 11 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 26 victorias, 20 derrotas y ningún título. Últimos 10 partidos: 6 victorias y 4 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Evolución del torneo actual
3R (eliminado)
- Prox. (próxima ronda)
- —
- Máx. (si gana el torneo)
- —
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-20 | 57% | 13-11 | 11-7 | 1-1 | 1-1 | 0 | 1 |
| 2024 | 27-22 | 55% | 18-12 | 5-3 | 2-3 | 2-4 | 0 | 2 |
| 2023 | 27-14 | 66% | 14-7 | 4-2 | 7-2 | 2-3 | 2 | 2 |
| 2022 | 27-19 | 59% | 15-10 | 7-4 | 1-3 | 4-2 | 0 | 2 |
| 2021 | 17-16 | 52% | 10-9 | 1-1 | 1-3 | 5-3 | 0 | 1 |
| Total | 124-91 | 58% | 70-49 | 28-17 | 12-12 | 14-13 | 2 | 8 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 (sin ATP Finals ni Challenger). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
17 victorias, 13 derrotas
Saldo +4
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | 3R | Lorenzo Musetti | 7-6(6) 7-5 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | 3R | Alejandro Davidovich Fokina | 7-6(4) 4-6 7-6(6) | H2H |
| V | 2R | Yannick Hanfmann | 6-4 6-4 | H2H |
| Japan Open Tennis Championships - Tokyo 2026 · 500 · Dura | ||||
| D | Octavos | Arthur Fils | 6-3 7-5 | H2H |
| V | 3R | Kei Nishikori | 6-4 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dura | ||||
| D | Semifinal | Ben Shelton | 4-6 6-3 6-3 7-5 | H2H |
| V | Cuartos de final | Alex Michelsen | 5-7 3-6 7-5 6-3 7-6(6) | H2H |
| V | Octavos | Daniil Medvedev | 7-6(1) 6-4 7-6(6) | H2H |
| V | 3R | Valentin Vacherot | 6-4 6-2 6-4 | H2H |
| V | 2R | Rei Sakamoto | 6-3 7-6(2) 7-5 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Octavos | 50 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | Semifinal | 800 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Final | 650 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Octavos | 100 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | 3R | 10 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 3R | 100 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | 3R | 10 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 3R | 100 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | Cuartos de final | 90 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 50 |
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugador | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 8 | 3.525 | +145 | |
| 9 | 3.515 | +135 | |
| 10 | 3.380 | — | |
| 11 | 3.284 | -96 | |
| 12 | 3.195 | -185 |
Rivalidades más jugadas
- Lorenzo Musetti (3-4 en 7)
- Brandon Nakashima (6-1 en 7)
- Sebastian Korda (3-3 en 6)