ATP · 250
Resultados do torneio Hong Kong Tennis Open - Hong Kong 2025
Em resumo
Hong Kong Tennis Open - Hong Kong 2025 é um torneio 250 do circuito ATP, que começou em 1 de janeiro de 2025. O título ficou com Alexandre Muller, que venceu Kei Nishikori na final (2-6 6-1 6-3). No quadro, 28 jogadores de 15 países. País mais representado: Espanha (5). 27 partidas disputadas, 10 tie-breaks e uma desistência.
Chaveamento
Palmarés
| Ano | Campeão | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 |
Pontos a defender
Os melhores resultados da edição 2024: esses pontos expiram com a edição 2025.
| Jogador | 2024 | Pontos |
|---|---|---|
| Final | 165 | |
| Meias-finais | 100 | |
| Meias-finais | 100 | |
| Quartos de final | 50 | |
| Quartos de final | 50 | |
| Quartos de final | 50 | |
| Quartos de final | 50 | |
| Oitavos de final | 25 |
O torneio em números
- Partidas disputadas
- 27
- Tie-breaks
- 10
- Partidas no set decisivo
- 14
- Sets 6-0
- 0
- Desistências
- 1
Partida com mais jogos: Alexandre Muller-Miomir Kecmanovic, 5-7 7-6(6) 7-6(10) (38 jogos).
Países no quadro
E mais 5 países.
Pontos em jogo
Tabela padrão dos torneios 250 ATP: um quadro maior ou menor pode mudar as primeiras rondas.
| Ronda alcançada | Pontos |
|---|---|
| Título | 250 |
| Final | 165 |
| Meias-finais | 100 |
| Quartos de final | 50 |
| Oitavos de final | 25 |
| 3R | 0 |
3R
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 4-6 7-6(4) 7-5 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 2-6 6-4 6-3 | ||
| 4-6 6-3 6-3 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 3-6 6-3 7-6(6) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(3) 6-4 | ||
| 6-1 7-6(9) | ||
| 7-6(4) 6-3 | ||
| 6-3 7-5 | ||
| 6-3 6-3 |
Oitavos de final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-3 6-1 | ||
| 7-5 3-6 6-3 | ||
| 6-3 7-5 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 4-6 6-3 7-5 | ||
| 6-2 4-6 6-1 | ||
| 5-7 7-6(6) 7-6(10) | ||
| 7-6(7) 6-4 |
Quartos de final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-3 3-6 6-2 | ||
| 1-6 6-3 6-4 | ||
| 2-6 7-6(4) 7-5 | ||
| 3-6 6-3 6-1 |
Meias-finais
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 4-6 7-6(5) 6-4 | ||
| ret. 4-3 ret. |
Final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 2-6 6-1 6-3 |