ATP · Masters 1000
Resultados do torneio Internazionali BNL d'Italia - Rome 2023
Em resumo
Internazionali BNL d'Italia - Rome 2023 é um torneio Masters 1000 do circuito ATP, que começou em 8 de maio de 2023. O título ficou com Daniil Medvedev, que venceu Holger Rune na final (7-5 7-5). No quadro, 72 jogadores de 30 países. País mais representado: Itália (9). 67 partidas disputadas, 22 tie-breaks e 2 desistências. Em 2022, o título tinha ficado com Novak Djokovic.
Chaveamento
Palmarés
| Ano | Campeão | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2023 | ||
| 2022 |
Pontos a defender
Os melhores resultados da edição 2022: esses pontos expiram com a edição 2023.
| Jogador | 2022 | Pontos |
|---|---|---|
| Título | 1.000 | |
| Final | 650 | |
| Meias-finais | 400 | |
| Meias-finais | 400 | |
| Quartos de final | 200 | |
| Quartos de final | 200 | |
| Quartos de final | 200 | |
| Quartos de final | 200 |
O torneio em números
- Partidas disputadas
- 67
- Tie-breaks
- 22
- Partidas no set decisivo
- 23
- Sets 6-0
- 3
- Desistências
- 2
Partida com mais jogos: Alex Molcan-Stefano Napolitano, 6-4 3-6 7-6(1) (32 jogos).
Países no quadro
E mais 20 países.
Pontos em jogo
Tabela padrão dos torneios Masters 1000 ATP: um quadro maior ou menor pode mudar as primeiras rondas.
| Ronda alcançada | Pontos |
|---|---|
| Título | 1.000 |
| Final | 650 |
| Meias-finais | 400 |
| Quartos de final | 200 |
| Oitavos de final | 100 |
| 3R | 50 |
| 2R | 25 |
1R
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-1 6-2 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 6-3 7-5 | ||
| 6-4 3-6 7-6(1) | ||
| 7-5 7-5 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 6-7(6) 6-4 6-2 | ||
| 6-0 6-7(8) 6-2 | ||
| 7-5 6-3 | ||
| 7-6(3) 4-6 6-0 | ||
| 3-6 6-4 6-2 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 6-2 7-6(5) | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-3 7-6(4) | ||
| ret. 4-2 ret. | ||
| 6-1 1-6 6-4 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 7-6(7) 6-3 |
2R
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-2 6-2 | ||
| 5-7 6-3 6-4 | ||
| 3-6 7-5 6-3 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 4-6 6-1 7-6(4) | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 7-6(3) | ||
| 6-1 6-4 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 6-4 6-0 | ||
| 4-6 6-3 6-4 | ||
| 7-6(5) 6-2 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 4-6 6-2 6-3 | ||
| 6-4 4-6 7-5 | ||
| 6-2 7-6(5) | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-4 1-6 6-2 |
3R
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 5-7 6-4 6-3 | ||
| 6-3 7-6(3) | ||
| 6-4 7-5 | ||
| 7-6(8) 6-3 | ||
| 6-4 4-6 6-3 | ||
| 6-3 7-6(4) | ||
| 6-3 4-6 6-1 | ||
| 6-1 4-6 7-6(0) | ||
| 6-2 7-6(4) | ||
| ret. 6-3 2-1 ret. | ||
| 7-5 7-5 | ||
| 6-3 6-7(4) 6-2 |
Oitavos de final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-1 6-3 | ||
| 6-2 7-6(3) | ||
| 7-6(5) 4-6 6-3 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 5-7 6-4 | ||
| 6-7(3) 6-2 6-2 | ||
| 7-5 7-5 |
Quartos de final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-2 6-2 | ||
| 6-2 4-6 6-2 | ||
| 7-6(5) 6-4 |
Meias-finais
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 7-5 7-5 | ||
| 6-7(2) 6-4 6-2 |
Final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 7-5 7-5 |