ATP · 250
Risultati del torneo ASB Classic - Auckland 2025
In breve
ASB Classic - Auckland 2025 è un torneo 250 del circuito ATP, cominciato il 6 gennaio 2025. Il titolo è andato a Gael Monfils, che in finale ha battuto Zizou Bergs (6-3 6-4). In tabellone 27 giocatori da 14 nazioni. Nazione più rappresentata: Argentina (5). 26 partite giocate, 13 tie-break e un ritiro. Nel 2024 il titolo era andato a Alejandro Tabilo.
Tabellone
Albo d’oro
| Anno | Vincitore | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 |
Punti da difendere
I migliori risultati dell’edizione 2024: quei punti scadono dalla classifica con l’edizione 2025.
| Giocatore | 2024 | Punti |
|---|---|---|
| Titolo | 250 | |
| Finale | 165 | |
| Semifinale | 100 | |
| Semifinale | 100 | |
| Quarti di finale | 50 | |
| Quarti di finale | 50 | |
| Quarti di finale | 50 | |
| Quarti di finale | 50 |
Il torneo in numeri
- Partite giocate
- 26
- Tie-break
- 13
- Partite al set decisivo
- 14
- Set finiti 6-0
- 0
- Ritiri
- 1
Partita con più game: Jakub Mensik-Ben Shelton, 7-6(2) 4-6 7-5 (35 game).
Nazioni in tabellone
E altre 4 nazioni.
Punti in palio
Tabella standard dei tornei 250 ATP: un tabellone più grande o più piccolo può cambiare i primi turni.
| Turno raggiunto | Punti |
|---|---|
| Titolo | 250 |
| Finale | 165 |
| Semifinale | 100 |
| Quarti di finale | 50 |
| Ottavi | 25 |
| 3T | 0 |
3T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 7-6(6) 6-7(5) 6-1 | ||
| 6-2 4-6 7-5 | ||
| 1-6 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-2 6-2 | ||
| rit. 6-2 1-1 ret. | ||
| 7-6(5) 2-6 7-6(7) | ||
| 6-3 3-6 7-5 | ||
| 6-7(8) 6-4 6-2 | ||
| 5-7 6-3 7-5 |
Ottavi
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-1 7-6(5) | ||
| 7-6(3) 6-2 | ||
| 6-4 5-7 6-4 | ||
| 6-2 7-5 | ||
| 6-4 7-6(1) | ||
| 4-6 7-5 6-4 | ||
| 6-1 6-4 | ||
| 7-6(2) 4-6 7-5 |
Quarti di finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 1-6 6-2 6-3 | ||
| 6-3 6-1 | ||
| 6-7(4) 6-2 7-6(4) | ||
| 2-6 6-2 6-4 |
Semifinale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-2 3-6 7-5 | ||
| 7-6(5) 6-4 |
Finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 |