ATP · 500
Risultati del torneo Citi Open - Washington 2025
In breve
Citi Open - Washington 2025 è un torneo 500 del circuito ATP, cominciato il 21 luglio 2025. Il titolo è andato a Alex De Minaur, che in finale ha battuto Alejandro Davidovich Fokina (5-7 6-1 7-6(3)). In tabellone 45 giocatori da 16 nazioni. Nazione più rappresentata: Stati Uniti (15). 44 partite giocate, 13 tie-break e nessun ritiro. Nel 2024 il titolo era andato a Sebastian Korda.
Tabellone
Albo d’oro
| Anno | Vincitore | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2021 |
Punti da difendere
I migliori risultati dell’edizione 2024: quei punti scadono dalla classifica con l’edizione 2025.
| Giocatore | 2024 | Punti |
|---|---|---|
| Titolo | 500 | |
| Finale | 330 | |
| Semifinale | 200 | |
| Semifinale | 200 | |
| Quarti di finale | 100 | |
| Quarti di finale | 100 | |
| Quarti di finale | 100 | |
| Quarti di finale | 100 |
Il torneo in numeri
- Partite giocate
- 44
- Tie-break
- 13
- Partite al set decisivo
- 15
- Set finiti 6-0
- 1
- Ritiri
- 0
Partita con più game: Alex De Minaur-Jiri Lehecka, 7-6(4) 6-7(6) 6-4 (36 game).
Nazioni in tabellone
| Nazione | Giocatori | Miglior risultato |
|---|---|---|
| 15 | Semifinale | |
| 6 | Semifinale | |
| 4 | Titolo | |
| 4 | Ottavi | |
| 2 | Finale | |
| 2 | Quarti di finale | |
| 2 | Ottavi | |
| 2 | Ottavi | |
| 1 | Ottavi | |
| 1 | Ottavi |
E altre 6 nazioni.
Punti in palio
Punti ATP per turno raggiunto in questa edizione.
| Turno raggiunto | Punti |
|---|---|
| Titolo | 500 |
| Finale | 330 |
| Semifinale | 200 |
| Quarti di finale | 100 |
| Ottavi | 50 |
| 3T | 0 |
2T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 6-1 | ||
| 6-4 7-5 | ||
| 6-2 3-6 6-3 | ||
| 7-5 6-3 | ||
| 1-6 6-2 6-2 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-4 5-7 6-1 | ||
| 7-5 6-1 | ||
| 4-6 6-2 7-6(2) | ||
| 6-3 7-6(4) | ||
| 6-1 6-4 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(4) 6-7(5) 6-3 | ||
| 6-4 3-6 6-3 |
3T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-2 7-6(3) | ||
| 3-6 7-5 6-1 | ||
| 7-5 6-2 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 7-5 7-5 | ||
| 7-5 5-7 6-3 | ||
| 7-5 3-6 6-3 | ||
| 7-6(5) 6-2 | ||
| 6-4 6-7(5) 6-3 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-0 6-1 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 3-6 6-2 6-3 | ||
| 6-3 6-4 |
Ottavi
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 7-6(3) 6-3 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 7-6(4) 6-7(6) 6-4 | ||
| 6-1 6-4 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-2 6-2 |
Quarti di finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 1-6 6-4 6-4 | ||
| 7-6(2) 6-4 | ||
| 7-6(3) 3-6 7-5 | ||
| 6-4 6-4 |
Semifinale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-4 6-3 | ||
| 6-2 7-5 |
Finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 5-7 6-1 7-6(3) |