ATP
Jenson Brooksby
- Aktuelle ATP-Rangliste
- 94
- Punkte (live)
- 648
- +10 seit Turnierbeginn
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 73 (24. August 2026)
- Matches 2021-2025
- 90
- Siege 2021-2025
- 49 (54 %)
- Titel / Finals 2021-2025
- 1 / 4
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Jenson Brooksby steht mit 648 Punkten auf Platz 94 der ATP-Weltrangliste. Davor liegt Lorenzo Sonego (Platz 93) mit 10 Punkten mehr, dahinter Bu Yunchaokete (Platz 95) mit 3 weniger. Seit dem 3. August 2026: 20 Plätze verloren. 2025 auf der Haupttour: 20 Siege, 15 Niederlagen und ein Titel. Letzte 10 Matches: 6 Siege und 4 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Verlauf im aktuellen Turnier
Achtelfinale (ausgeschieden)
- Nächst. (nächste Runde)
- —
- Max (bei Turniersieg)
- —
Letztes Match
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20-15 | 57% | 9-9 | 6-1 | 4-3 | 1-2 | 1 | 2 |
| 2023 | 3-2 | 60% | 3-2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2022 | 19-20 | 49% | 12-10 | 2-3 | 3-3 | 2-4 | 0 | 2 |
| 2021 | 7-4 | 64% | 3-4 | — | 1-0 | 3-0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 49-41 | 54% | 27-25 | 8-4 | 8-6 | 6-6 | 1 | 4 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, Masters 1000, ATP 500 und 250 (ohne ATP Finals und Challenger). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
15 Siege, 15 Niederlagen
Bilanz 0
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegner | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Sioux Falls Challenger 2026 · Challenger 100 · Halle | ||||
| N | Achtelfinale | Dylan Dietrich | 6-3 6-3 | H2H |
| Fort Worth Challenger 2026 · Challenger 75 · Hartplatz | ||||
| S | Finale | Darwin Blanch | 6-1 6-4 | H2H |
| S | Achtelfinale | Timo Legout | 6-2 6-4 | H2H |
| S | R32 | Mitchell Krueger | 3-6 6-3 6-2 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Alejandro Davidovich Fokina | 6-1 6-3 | H2H |
| S | R128 | Jaume Antoni Munar Clar | 7-5 6-4 | H2H |
| Chengdu Open - Chengdu 2026 · 250 · Hartplatz | ||||
| N | Viertelfinale | Nikoloz Basilashvili | 6-4 7-6(4) | H2H |
| S | Achtelfinale | Lorenzo Sonego | 5-7 7-5 6-2 | H2H |
| S | R32 | Sebastian Baez | 7-5 7-5 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | R128 | Jaime Faria | 6-3 7-6(4) 4-6 1-6 6-2 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Sioux Falls Challenger · Challenger 100 | Achtelfinale | 10 |
| 2026 | Fort Worth Challenger · Challenger 75 | Sieger | 75 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | R64 | 25 |
| 2026 | Chengdu Open - Chengdu · 250 | Viertelfinale | 50 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R128 | 10 |
| 2026 | Winston-Salem Open - Winston-Salem · 250 | R32 | 0 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | R64 | 25 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | R32 | 50 |
| 2026 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | Viertelfinale | 50 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R32 | 100 |
| 2026 | Lexus Eastbourne Open - Eastbourne · 250 | Achtelfinale | 25 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Achtelfinale | 50 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | R64 | 25 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Halbfinale | 180 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | R64 | 50 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Achtelfinale | 100 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | R32 | 10 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | R64 | 50 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spieler | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 92 | 670 | +22 | |
| 93 | 658 | +10 | |
| 94 | 648 | — | |
| 95 | 645 | -3 | |
| 96 | 635 | -13 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Taylor Fritz (1-3 bei 4)
- Tommy Paul (1-3 bei 4)
- Ugo Humbert (2-2 bei 4)