ATP · Masters 1000
Ergebnisse des Turniers Miami Open - Miami 2024
Kurz gesagt
Miami Open - Miami 2024 ist ein Masters 1000-Turnier der ATP-Tour, das am 18. März 2024 begann. Den Titel holte Jannik Sinner, im Finale gegen Grigor Dimitrov (6-3 6-1). Im Feld: 80 Spieler aus 29 Ländern. Am stärksten vertreten: USA (11). 75 Matches gespielt, 36 Tiebreaks und eine Aufgabe. 2023 ging der Titel an Daniil Medvedev.
Turnierbaum
Siegerliste
| Jahr | Sieger | Finalist |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Zu verteidigende Punkte
Die besten Ergebnisse der Ausgabe 2023: Diese Punkte verfallen mit der Ausgabe 2024.
| Spieler | 2023 | Punkte |
|---|---|---|
| Titel | 1.000 | |
| Finale | 650 | |
| Halbfinale | 400 | |
| Halbfinale | 400 | |
| Viertelfinale | 200 | |
| Viertelfinale | 200 | |
| Achtelfinale | 100 | |
| Achtelfinale | 100 |
Das Turnier in Zahlen
- Gespielte Matches
- 75
- Tiebreaks
- 36
- Matches im Entscheidungssatz
- 21
- 6:0-Sätze
- 2
- Aufgaben
- 1
Match mit den meisten Spielen: Alexander Shevchenko-Daniel Elahi Galan, 6-7(4) 7-6(4) 7-5 (38 Spiele).
Länder im Feld
| Land | Spieler | Bestes Ergebnis |
|---|---|---|
| 11 | R32 | |
| 7 | Achtelfinale | |
| 7 | R32 | |
| 6 | Viertelfinale | |
| 5 | Titel | |
| 5 | Halbfinale | |
| 4 | Halbfinale | |
| 3 | Viertelfinale | |
| 3 | R64 | |
| 3 | R128 |
Und 19 weitere Länder.
Punkte pro Runde
Standardtabelle für Masters 1000-Turniere (ATP): Ein größeres oder kleineres Feld kann die ersten Runden verändern.
| Erreichte Runde | Punkte |
|---|---|
| Titel | 1.000 |
| Finale | 650 |
| Halbfinale | 400 |
| Viertelfinale | 200 |
| Achtelfinale | 100 |
| R32 | 50 |
| R64 | 25 |
R128
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 | ||
| 7-6(2) 6-3 | ||
| 7-6(5) 6-4 | ||
| 7-6(3) 6-3 | ||
| 6-7(4) 7-6(4) 7-5 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-3 1-6 7-5 | ||
| 6-4 3-6 6-3 | ||
| 6-2 7-5 | ||
| 6-3 7-6(4) | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-2 6-2 | ||
| 7-5 7-6(3) | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 7-6(2) 7-6(3) | ||
| 1-6 6-1 6-4 | ||
| 7-5 7-6(3) | ||
| 7-6(5) 4-6 7-6(5) | ||
| 6-4 7-5 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-3 6-7(3) 6-4 | ||
| 6-3 7-5 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 6-2 |
R64
R32
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-2 6-4 | ||
| 7-5 6-3 | ||
| 7-6(3) 6-4 | ||
| 6-1 6-0 | ||
| 7-6(5) 6-7(5) 6-3 | ||
| 6-1 5-7 7-6(5) | ||
| 6-4 7-6(5) | ||
| 7-5 6-1 | ||
| 6-3 7-6(7) | ||
| 5-7 7-5 6-1 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 7-6(5) 7-6(5) |
Achtelfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-4 6-3 | ||
| 6-1 6-4 | ||
| 3-6 6-3 7-6(3) | ||
| 6-4 0-6 6-1 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-3 6-3 |
Viertelfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-3 7-5 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-4 6-2 |
Halbfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-1 6-2 | ||
| 6-4 6-7(4) 6-4 |
Finale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-3 6-1 |