WTA
Robin Montgomery
- Aktuelle WTA-Rangliste
- 153
- Punkte (live)
- 486
- +1 seit Turnierbeginn
Foto: Ellywa / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 150 (26. Oktober 2026)
- Matches 2021-2025
- 27
- Siege 2021-2025
- 10 (37 %)
- Titel / Finals 2021-2025
- 0 / 0
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Robin Montgomery steht mit 486 Punkten auf Platz 153 der WTA-Weltrangliste. Davor liegt Polina Iatcenko (Platz 152) mit 4 Punkten mehr, dahinter Clara Burel (Platz 154) mit 3 weniger. Seit dem 9. September 2026: 37 Plätze gewonnen. 2025 auf der Haupttour: 5 Siege, 4 Niederlagen und kein Titel. Letzte 10 Matches: 2 Siege und 8 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Verlauf im aktuellen Turnier
R32 (ausgeschieden)
- Nächst. (nächste Runde)
- —
- Max (bei Turniersieg)
- —
Letztes Match
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5-4 | 56% | 3-2 | 2-2 | — | 0 | 0 |
| 2024 | 5-7 | 42% | 0-4 | 2-2 | 3-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0-3 | 0% | 0-3 | — | — | 0 | 0 |
| 2022 | 0-2 | 0% | 0-2 | — | — | 0 | 0 |
| 2021 | 0-1 | 0% | 0-1 | — | — | 0 | 0 |
| Gesamt | 10-17 | 37% | 3-12 | 4-4 | 3-1 | 0 | 0 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250 (ohne WTA Finals und WTA 125). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
10 Siege, 20 Niederlagen
Bilanz −10
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegnerin | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur 2026 · WTA 125 · Halle | ||||
| N | R32 | Lisa Pigato | 6-0 7-6(7) | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R128 | Katie Volynets | 7-5 7-5 | H2H |
| Korea Open - Seoul 2026 · WTA 250 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Sohyun Park | 7-6(4) 6-3 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Hartplatz | ||||
| N | R128 | Maria Sakkari | 2-6 7-5 6-2 | H2H |
| Wimbledon - London 2026 · Slam · Rasen | ||||
| N | R128 | Jasmine Paolini | 0-6 6-4 7-5 | H2H |
| French Open - Paris 2025 · Slam · Sand | ||||
| N | R64 | Jessica Bouzas Maneiro | 6-4 4-6 7-5 | H2H |
| S | R128 | Diane Parry | 6-2 6-1 | H2H |
| Mutua Madrid Open - Madrid 2025 · WTA 1000 · Sand | ||||
| N | R128 | Moyuka Uchijima | 1-6 6-4 6-3 | H2H |
| Credit One Charleston Open - Charleston 2025 · WTA 500 · Sand | ||||
| S | R64 | Viktoriya Tomova | 6-1 6-3 | H2H |
| BNP Paribas Open - Indian Wells 2025 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Marta Kostyuk | 6-1 6-3 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Saisonergebnisse
| Jahr | Turnier | Runde | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2026 | Valle D'Aosta Ladies Open - Courmayeur · WTA 125 | R32 | 1 |
| 2026 | China Open - Beijing · WTA 1000 | R128 | 0 |
| 2026 | Korea Open - Seoul · WTA 250 | R32 | 1 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | R128 | 10 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | R128 | 10 |
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spielerin | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 151 | 492 | +6 | |
| 152 | 490 | +4 | |
| 153 | 486 | — | |
| 154 | 483 | -3 | |
| 155 | 483 | -3 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Jule Niemeier (2-0 bei 2)
- Magda Linette (1-1 bei 2)
- Arantxa Rus (0-1 bei 1)