WTA
Viktoriya Tomova
- Aktuelle WTA-Rangliste
- 382
- Aktuelle Punktzahl
- 160
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Bestes Ranking
- Nr. 318 (9. September 2026)
- Matches 2021-2025
- 96
- Siege 2021-2025
- 28 (29 %)
- Titel / Finals 2021-2025
- 0 / 0
Matches, Siege, Titel und Finals: abgeschlossene Saisons bei Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250, die die Seite verfolgt, ohne Walkovers. Bestes Ranking: aus dem von der Seite gespeicherten Verlauf.
Viktoriya Tomova steht mit 160 Punkten auf Platz 382 der WTA-Weltrangliste. Davor liegt Lulu Sun (Platz 381) mit 0 Punkten mehr, dahinter Amelia Rajecki (Platz 383) mit 0 weniger. Seit dem 9. September 2026: 62 Plätze verloren. 2025 auf der Haupttour: 7 Siege, 19 Niederlagen und kein Titel. Letzte 10 Matches: 2 Siege und 8 Niederlagen.
Verlauf der Rangliste
Punkteverlauf
Letztes Match
gegen Dayana Yastremska 6-4 2-6 6-2
Cincinnati Open - Cincinnati 2025 · WTA 1000 · R64 · Hartplatz
Bilanz nach Saison und Belag
| Saison | S-N | Sieg-% | Hartplatz | Sand | Rasen | Halle | Titel | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7-19 | 27% | 3-7 | 1-6 | 0-4 | 3-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 16-24 | 40% | 9-14 | 4-7 | 3-2 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0-14 | 0% | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2-6 | 25% | 2-4 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2021 | 3-5 | 38% | 0-1 | 3-3 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28-68 | 29% | 14-31 | 8-21 | 3-11 | 3-5 | 0 | 0 |
Abgeschlossene Saisons; Grand Slams, WTA 1000, 500 und 250 (ohne WTA Finals und WTA 125). Ohne Walkovers. Nach Belag nur Turniere, deren Platz der Kalender angibt.
Formkurve
Letzte 30 Matches
8 Siege, 22 Niederlagen
Bilanz −14
Die Linie beginnt bei 0, steigt mit jedem Sieg um eins und fällt mit jeder Niederlage um eins. Ohne Walkovers.
Letzte Matches
| Ausgang | Runde | Gegnerin | Ergebnis | Head-to-Head |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Open - Cincinnati 2025 · WTA 1000 · Hartplatz | ||||
| N | R64 | Dayana Yastremska | 6-4 2-6 6-2 | H2H |
| S | R128 | Ann Li | 6-4 7-5 | H2H |
| Prague Open - Prague 2025 · WTA 250 · Hartplatz | ||||
| N | R32 | Lucrezia Stefanini | 6-1 7-6(3) | H2H |
| European Open - Hamburg 2025 · WTA 250 · Sand | ||||
| N | Viertelfinale | Lois Boisson | 6-3 6-3 | H2H |
| S | R32 | Tatjana Maria | 6-3 7-6(5) | H2H |
| Wimbledon - London 2025 · Slam · Rasen | ||||
| N | R64 | Sonay Kartal | 6-2 6-2 | H2H |
| Rothesay International - Eastbourne 2025 · WTA 250 · Rasen | ||||
| N | R32 | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-1 6-7(5) 7-6(7) | H2H |
| Berlin Ladies Open - Berlin 2025 · WTA 500 · Rasen | ||||
| N | R32 | Katerina Siniakova | 6-1 6-2 | H2H |
| Libema Open - 's-Hertogenbosch 2025 · WTA 250 · Rasen | ||||
| N | R32 | Elise Mertens | 6-4 6-0 | H2H |
| French Open - Paris 2025 · Slam · Sand | ||||
| N | R128 | Veronika Kudermetova | 7-5 6-1 | H2H |
Matches der von der Website verfolgten Turniere, das jüngste zuerst.
Nachbarn in der Rangliste
| Platz | Spielerin | Punkte | Abstand |
|---|---|---|---|
| 380 | 161 | +1 | |
| 381 | 160 | 0 | |
| 382 | 160 | — | |
| 383 | 160 | 0 | |
| 384 | 160 | 0 |
Meistgespielte Rivalitäten
- Tatjana Maria (4-0 bei 4)
- Maria Sakkari (0-4 bei 4)
- Ekaterina Alexandrova (1-3 bei 4)