ATP
Learner Tien
- Ranking ATP actual
- 19
- Puntos (en vivo)
- 2.395
- +50 desde el inicio del torneo
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 12 (14 de agosto de 2026)
- Partidos 2022-2025
- 61
- Victorias 2022-2025
- 35 (57%)
- Títulos / finales 2022-2025
- 1 / 2
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Learner Tien ocupa el puesto 19 del ranking ATP con 2.395 puntos. Por delante está Brandon Nakashima (n.º 18), con 30 puntos más; por detrás, Francisco Cerundolo (n.º 20), con 85 menos. Desde el 3 de agosto de 2026 ha ganado un puesto. En 2025, en los torneos del circuito principal: 32 victorias, 22 derrotas y un título. En las próximas 6 semanas defiende 250 puntos. Últimos 10 partidos: 5 victorias y 5 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Evolución del torneo actual
Octavos (eliminado)
- Prox. (próxima ronda)
- —
- Máx. (si gana el torneo)
- —
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32-22 | 59% | 21-13 | 1-6 | 4-2 | 6-1 | 1 | 2 |
| 2024 | 3-2 | 60% | 3-2 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2023 | 0-1 | 0% | 0-1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 2022 | 0-1 | 0% | 0-1 | — | — | — | 0 | 0 |
| Total | 35-26 | 57% | 24-17 | 1-6 | 4-2 | 6-1 | 1 | 2 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 (sin ATP Finals ni Challenger). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
17 victorias, 13 derrotas
Saldo +4
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | Octavos | Alex De Minaur | 6-4 6-2 | H2H |
| V | 3R | Luca Van Assche | 6-3 6-1 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | 3R | Casper Ruud | 6-4 7-6(3) | H2H |
| V | 2R | Zachary Svajda | 7-5 7-5 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · 500 · Dura | ||||
| D | 3R | Hubert Hurkacz | 5-7 6-3 6-4 | H2H |
| U.S. Open - New York 2026 · Slam · Dura | ||||
| D | Octavos | Karen Khachanov | 7-5 4-6 6-7(6) 6-1 6-4 | H2H |
| V | 3R | Jakub Mensik | 6-3 1-6 6-7(2) 6-3 6-4 | H2H |
| V | 2R | Gael Monfils | 6-3 6-4 6-3 | H2H |
| V | 1R | Nuno Borges | 6-4 6-1 6-2 | H2H |
| Cincinnati Open - Cincinnati 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | Octavos | Frances Tiafoe | 6-4 4-6 6-4 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | Octavos | 50 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | China Open - Beijing · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | Octavos | 200 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Octavos | 100 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | Semifinal | 400 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | 3R | 10 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 50 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | Octavos | 100 |
| 2025 | China Open - Beijing · 500 | Final | 300 |
| 2025 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | Cuartos de final | 50 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | 2R | 50 |
| 2025 | Mallorca Championships - Mallorca · 250 | Cuartos de final | 50 |
Puntos a defender
Torneos de las próximas 6 semanas y puntos ganados allí hace un año, a punto de caducar.
| Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|
| Moselle Open - Metz 2025 · 250 | Título | 250 |
| Total | 250 | |
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugador | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 17 | 2.545 | +150 | |
| 18 | 2.425 | +30 | |
| 19 | 2.395 | — | |
| 20 | 2.310 | -85 | |
| 21 | 2.285 | -110 |
Rivalidades más jugadas
- Cameron Norrie (3-1 en 4)
- Daniil Medvedev (2-1 en 3)
- Andrey Rublev (1-2 en 3)