ATP · 500
Resultados del torneo Citi Open - Washington 2026
En resumen
Citi Open - Washington 2026 es un torneo 500 del circuito ATP, que comenzó el 27 de julio de 2026. El título fue para Taylor Fritz, que ganó la final a Rafael Jodar (7-6(2) 6-4). En el cuadro, 25 jugadores de 12 países. País con más representantes: Estados Unidos (9). 24 partidos jugados, 11 tie-breaks y una retirada. En 2025 el título fue para Alex De Minaur.
Cuadro
Palmarés
| Año | Campeón | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2021 |
Puntos a defender
Los mejores resultados de la edición 2025: esos puntos caducan con la edición 2026.
| Jugador | 2025 | Puntos |
|---|---|---|
| Título | 500 | |
| Final | 330 | |
| Semifinal | 200 | |
| Semifinal | 200 | |
| Cuartos de final | 100 | |
| Cuartos de final | 100 | |
| Cuartos de final | 100 | |
| Cuartos de final | 100 |
El torneo en cifras
- Partidos jugados
- 24
- Tie-breaks
- 11
- Partidos al set decisivo
- 12
- Sets 6-0
- 1
- Retiradas
- 1
Partido con más juegos: Alejandro Tabilo-Tallon Griekspoor, 7-6(3) 4-6 6-4 (33 juegos).
Países en el cuadro
| País | Jugadores | Mejor resultado |
|---|---|---|
| 9 | Título | |
| 4 | Octavos | |
| 2 | Cuartos de final | |
| 2 | Cuartos de final | |
| 1 | Final | |
| 1 | Semifinal | |
| 1 | Octavos | |
| 1 | Octavos | |
| 1 | 3R | |
| 1 | 3R |
Y 2 países más.
Puntos en juego
Puntos ATP por ronda alcanzada en esta edición.
| Ronda alcanzada | Puntos |
|---|---|
| Título | 500 |
| Final | 330 |
| Semifinal | 200 |
| Cuartos de final | 100 |
| Octavos | 50 |
| 3R | 0 |
3R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 7-6(3) 4-6 6-4 | ||
| ret. 6-0 3-1 ret. | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 4-6 6-3 6-4 | ||
| 7-5 7-6(4) | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 4-6 6-4 | ||
| 6-4 3-6 6-3 | ||
| 6-3 6-1 |
Octavos
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 7-6(3) | ||
| 7-6(5) 3-6 6-4 | ||
| 6-3 7-6(6) | ||
| 6-7(3) 6-3 6-4 | ||
| 6-3 5-7 6-3 |
Cuartos de final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 7-6(5) 6-4 | ||
| 6-1 3-6 7-6(6) | ||
| 1-6 6-1 6-4 | ||
| 4-6 7-5 6-4 |
Semifinal
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 3-6 6-3 | ||
| 6-7(6) 6-4 6-4 |
Final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 7-6(2) 6-4 |