ATP · 250
Resultados del torneo BNP Paribas Nordic Open - Stockholm 2025
En resumen
BNP Paribas Nordic Open - Stockholm 2025 es un torneo 250 del circuito ATP, que comenzó el 13 de octubre de 2025. El título fue para Casper Ruud, que ganó la final a Ugo Humbert (6-2 6-3). En el cuadro, 25 jugadores de 17 países. País con más representantes: Italia (3). 24 partidos jugados, 12 tie-breaks y 2 retiradas. En 2024 el título fue para Tommy Paul.
Cuadro
Palmarés
| Año | Campeón | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 |
Puntos a defender
Los mejores resultados de la edición 2024: esos puntos caducan con la edición 2025.
| Jugador | 2024 | Puntos |
|---|---|---|
| Título | 250 | |
| Final | 165 | |
| Semifinal | 100 | |
| Semifinal | 100 | |
| Cuartos de final | 50 | |
| Cuartos de final | 50 | |
| Cuartos de final | 50 | |
| Cuartos de final | 50 |
El torneo en cifras
- Partidos jugados
- 24
- Tie-breaks
- 12
- Partidos al set decisivo
- 9
- Sets 6-0
- 1
- Retiradas
- 2
Partido con más juegos: Tomas Martin Etcheverry-Mark Lajal, 7-6(5) 6-7(5) 6-3 (35 juegos).
Países en el cuadro
Y 7 países más.
Puntos en juego
Tabla estándar de los torneos 250 ATP: un cuadro más grande o más pequeño puede cambiar las primeras rondas.
| Ronda alcanzada | Puntos |
|---|---|
| Título | 250 |
| Final | 165 |
| Semifinal | 100 |
| Cuartos de final | 50 |
| Octavos | 25 |
| 3R | 0 |
3R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| ret. 4-6 7-5 4-0 ret. | ||
| 6-1 6-2 | ||
| 6-2 6-2 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 7-6(5) 6-7(5) 6-3 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 7-5 6-3 | ||
| 6-3 6-7(6) 7-6(5) | ||
| 6-7(4) 6-1 6-3 |
Octavos
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-4 4-6 6-3 | ||
| 7-6(3) 6-1 | ||
| 7-6(2) 6-4 | ||
| 6-2 6-2 | ||
| 6-4 4-6 7-5 |
Cuartos de final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 6-7(3) 6-1 | ||
| 6-7(3) 6-0 6-3 | ||
| 6-7(4) 6-3 6-4 | ||
| 6-7(5) 6-4 6-4 |
Semifinal
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 | ||
| ret. 4-6 2-2 ret. |
Final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-2 6-3 |