ATP
Andrey Rublev
- Ranking ATP actual
- 23
- Puntos (en vivo)
- 2.200
- +25 desde el inicio del torneo
Foto: Hameltion / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 13 (3 de julio de 2026)
- Partidos 2021-2025
- 278
- Victorias 2021-2025
- 178 (64%)
- Títulos / finales 2021-2025
- 8 / 17
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Andrey Rublev ocupa el puesto 23 del ranking ATP con 2.200 puntos. Por delante está Luciano Darderi (n.º 22), con 35 puntos más; por detrás, Casper Ruud (n.º 24), con 155 menos. Desde el 3 de agosto de 2026 ha perdido 6 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 33 victorias, 25 derrotas y un título. Últimos 10 partidos: 5 victorias y 5 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Evolución del torneo actual
3R (eliminado)
- Prox. (próxima ronda)
- —
- Máx. (si gana el torneo)
- —
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33-25 | 57% | 16-13 | 8-6 | 4-2 | 5-4 | 1 | 2 |
| 2024 | 38-23 | 62% | 22-11 | 10-6 | 0-2 | 6-4 | 1 | 2 |
| 2023 | 49-21 | 70% | 19-11 | 18-5 | 6-2 | 6-3 | 2 | 6 |
| 2022 | 31-15 | 67% | 12-5 | 9-5 | 0-1 | 10-4 | 3 | 3 |
| 2021 | 27-16 | 63% | 14-7 | 5-4 | 4-2 | 4-3 | 1 | 4 |
| Total | 178-100 | 64% | 83-47 | 50-26 | 14-9 | 31-18 | 8 | 17 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 (sin ATP Finals ni Challenger). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
14 victorias, 16 derrotas
Saldo −2
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Erste Bank Open - Vienna 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | 3R | Tommy Paul | 7-5 6-2 | H2H |
| Almaty Open - Almaty 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | Octavos | Adrian Mannarino | 6-4 3-6 6-3 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | 2R | Rei Sakamoto | 6-4 6-4 | H2H |
| China Open - Beijing 2026 · 500 · Dura | ||||
| D | Cuartos de final | Alex De Minaur | 1-6 6-2 6-3 | H2H |
| V | Octavos | Roman Safiullin | 6-2 3-6 6-4 | H2H |
| V | 3R | Tallon Griekspoor | 6-4 5-7 7-6(6) | H2H |
| Hangzhou Open - Hangzhou 2026 · 250 · Dura | ||||
| D | Final | Daniil Medvedev | 7-5 6-4 | H2H |
| V | Semifinal | Kyrian Jacquet | 7-6(0) 6-1 | H2H |
| V | Cuartos de final | Hugo Gaston | 6-7(6) 7-6(4) 6-1 | H2H |
| V | Octavos | Rinky Hijikata | 6-3 6-3 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | Almaty Open - Almaty · 250 | Octavos | 25 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2026 | China Open - Beijing · 500 | Cuartos de final | 100 |
| 2026 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | Final | 165 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 2R | 50 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Octavos | 100 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | Millennium Estoril Open - Estoril · 250 | Cuartos de final | 50 |
| 2026 | Nordea Open - Bastad · 250 | Campeón | 250 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | 1R | 10 |
| 2025 | Erste Bank Open - Vienna · 500 | 3R | 0 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 2R | 25 |
| 2025 | China Open - Beijing · 500 | 3R | 10 |
| 2025 | Hangzhou Open - Hangzhou · 250 | Octavos | 25 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | Octavos | 200 |
| 2025 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Cuartos de final | 200 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | Octavos | 45 |
| 2025 | Mifel Tennis Open - Los Cabos · 250 | Semifinal | 100 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | Octavos | 200 |
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugador | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 21 | 2.285 | +85 | |
| 22 | 2.235 | +35 | |
| 23 | 2.200 | — | |
| 24 | 2.045 | -155 | |
| 25 | 2.030 | -170 |
Rivalidades más jugadas
- Jannik Sinner (2-7 en 9)
- Alex De Minaur (4-3 en 7)
- Taylor Fritz (3-4 en 7)