ATP
Taylor Fritz
- Ranking ATP actual
- 12
- Puntos (en vivo)
- 3.195
- +200 desde el inicio del torneo
Foto: Rickmunroe01 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 7 (3 de julio de 2026)
- Partidos 2021-2025
- 256
- Victorias 2021-2025
- 175 (68%)
- Títulos / finales 2021-2025
- 6 / 10
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Taylor Fritz ocupa el puesto 12 del ranking ATP con 3.195 puntos. Por delante está Rafael Jodar (n.º 11), con 89 puntos más; por detrás, Novak Djokovic (n.º 13), con 55 menos. Desde el 3 de agosto de 2026 ha perdido 4 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 44 victorias, 19 derrotas y 2 títulos. Últimos 10 partidos: 7 victorias y 3 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Evolución del torneo actual
Semifinal (eliminado)
- Prox. (próxima ronda)
- —
- Máx. (si gana el torneo)
- —
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44-19 | 70% | 25-10 | 3-4 | 13-2 | 3-3 | 2 | 3 |
| 2024 | 40-18 | 69% | 21-9 | 11-6 | 8-2 | 0-1 | 1 | 3 |
| 2023 | 40-19 | 68% | 27-9 | 10-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 |
| 2022 | 31-9 | 78% | 18-4 | 4-2 | 7-1 | 2-2 | 1 | 1 |
| 2021 | 20-16 | 56% | 13-9 | 1-3 | 1-1 | 5-3 | 0 | 1 |
| Total | 175-81 | 68% | 104-41 | 29-20 | 30-9 | 12-11 | 6 | 10 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, Masters 1000, ATP 500 y 250 (sin ATP Finals ni Challenger). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
20 victorias, 10 derrotas
Saldo +10
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Indoors Basel - Basel 2026 · 500 · Indoor | ||||
| D | Semifinal | Valentin Vacherot | 7-6(5) 6-3 | H2H |
| V | Cuartos de final | Arthur Fils | 6-2 2-0 ret. | H2H |
| V | Octavos | Denis Shapovalov | 6-4 6-3 | H2H |
| V | 3R | Rinky Hijikata | 6-4 7-6(3) | H2H |
| Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon 2026 · 250 · Indoor | ||||
| D | Final | Lorenzo Musetti | 6-3 6-4 | H2H |
| V | Semifinal | Tommy Paul | 6-3 7-5 | H2H |
| V | Cuartos de final | Daniel Altmaier | 7-6(5) 6-2 | H2H |
| V | Octavos | Pierre-Hugues Herbert | 6-2 7-5 | H2H |
| Shanghai Rolex Masters - Shanghai 2026 · Masters 1000 · Dura | ||||
| D | 3R | Stefanos Tsitsipas | 3-6 7-5 6-3 | H2H |
| V | 2R | Matteo Arnaldi | 7-5 6-4 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Resultados de la temporada
| Año | Torneo | Ronda | Puntos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Semifinal | 200 |
| 2026 | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes - Lyon · 250 | Final | 165 |
| 2026 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | 3R | 0 |
| 2026 | U.S. Open - New York · Slam | 3R | 100 |
| 2026 | Cincinnati Open - Cincinnati · Masters 1000 | Cuartos de final | 200 |
| 2026 | National Bank Open - Montreal · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2026 | Citi Open - Washington · 500 | Campeón | 500 |
| 2026 | Wimbledon - London · Slam | Cuartos de final | 400 |
| 2025 | Swiss Indoors Basel - Basel · 500 | Octavos | 50 |
| 2025 | Shanghai Rolex Masters - Shanghai · Masters 1000 | 3R | 50 |
| 2025 | Japan Open Tennis Championships - Tokyo · 500 | Final | 300 |
| 2025 | U.S. Open - New York · Slam | Cuartos de final | 400 |
| 2025 | Citi Open - Washington · 500 | Cuartos de final | 90 |
| 2025 | Wimbledon - London · Slam | Semifinal | 800 |
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugador | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 10 | 3.380 | +185 | |
| 11 | 3.284 | +89 | |
| 12 | 3.195 | — | |
| 13 | 3.140 | -55 | |
| 14 | 2.775 | -420 |
Rivalidades más jugadas
- Denis Shapovalov (6-3 en 9)
- Novak Djokovic (0-8 en 8)
- Marcos Giron (5-2 en 7)