WTA
Viktoriya Tomova
- Classement WTA actuel
- 382
- Points actuels
- 160
Photo : si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Profil
- Meilleur classement
- n° 318 (9 septembre 2026)
- Matchs 2021-2025
- 96
- Victoires 2021-2025
- 28 (29 %)
- Titres / finales 2021-2025
- 0 / 0
Matchs, victoires, titres et finales : saisons terminées en Grand Chelem, WTA 1000, 500 et 250 suivis par le site, forfaits exclus. Meilleur classement : d'après l'historique enregistré par le site.
Viktoriya Tomova est n° 382 au classement WTA avec 160 points. Devant, Lulu Sun (n° 381) compte 0 point de plus ; derrière, Amelia Rajecki (n° 383) en compte 0 de moins. Depuis le 9 septembre 2026 : 62 places perdues. En 2025, sur le circuit principal : 7 victoires, 19 défaites et aucun titre. Sur les 10 derniers matchs : 2 victoires et 8 défaites.
Évolution du classement
Évolution des points
Dernier match
Bilan par saison et surface
| Saison | V-D | % victoires | Dur | Terre battue | Gazon | Indoor | Titres | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7-19 | 27% | 3-7 | 1-6 | 0-4 | 3-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 16-24 | 40% | 9-14 | 4-7 | 3-2 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0-14 | 0% | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2-6 | 25% | 2-4 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2021 | 3-5 | 38% | 0-1 | 3-3 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Total | 28-68 | 29% | 14-31 | 8-21 | 3-11 | 3-5 | 0 | 0 |
Saisons terminées ; Grand Chelem, WTA 1000, 500 et 250 (sans WTA Finals ni WTA 125). Forfaits exclus. Par surface : seuls les tournois dont le calendrier indique le court.
Évolution de la forme
30 derniers matchs
8 victoires, 22 défaites
Bilan −14
La courbe part de 0, monte d’un point à chaque victoire et descend d’un point à chaque défaite. Forfaits exclus.
Derniers matchs
| Résultat | Tour | Adversaire | Score | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Open - Cincinnati 2025 · WTA 1000 · Dur | ||||
| D | T2 | Dayana Yastremska | 6-4 2-6 6-2 | H2H |
| V | T1 | Ann Li | 6-4 7-5 | H2H |
| Prague Open - Prague 2025 · WTA 250 · Dur | ||||
| D | T3 | Lucrezia Stefanini | 6-1 7-6(3) | H2H |
| European Open - Hamburg 2025 · WTA 250 · Terre battue | ||||
| D | Quart de finale | Lois Boisson | 6-3 6-3 | H2H |
| V | T3 | Tatjana Maria | 6-3 7-6(5) | H2H |
| Wimbledon - London 2025 · Slam · Gazon | ||||
| D | T2 | Sonay Kartal | 6-2 6-2 | H2H |
| Rothesay International - Eastbourne 2025 · WTA 250 · Gazon | ||||
| D | T3 | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-1 6-7(5) 7-6(7) | H2H |
| Berlin Ladies Open - Berlin 2025 · WTA 500 · Gazon | ||||
| D | T3 | Katerina Siniakova | 6-1 6-2 | H2H |
| Libema Open - 's-Hertogenbosch 2025 · WTA 250 · Gazon | ||||
| D | T3 | Elise Mertens | 6-4 6-0 | H2H |
| French Open - Paris 2025 · Slam · Terre battue | ||||
| D | T1 | Veronika Kudermetova | 7-5 6-1 | H2H |
Matchs des tournois suivis par le site, du plus récent au plus ancien.
Voisins au classement
| Pos. | Joueuse | Points | Écart |
|---|---|---|---|
| 380 | 161 | +1 | |
| 381 | 160 | 0 | |
| 382 | 160 | — | |
| 383 | 160 | 0 | |
| 384 | 160 | 0 |
Rivalités les plus jouées
- Tatjana Maria (4-0 sur 4)
- Maria Sakkari (0-4 sur 4)
- Ekaterina Alexandrova (1-3 sur 4)