WTA
Viktoriya Tomova
- Ranking WTA actual
- 382
- Puntuación actual
- 160
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Mejor ranking
- n.º 318 (9 de septiembre de 2026)
- Partidos 2021-2025
- 96
- Victorias 2021-2025
- 28 (29%)
- Títulos / finales 2021-2025
- 0 / 0
Partidos, victorias, títulos y finales: temporadas completas en Grand Slam, WTA 1000, 500 y 250 seguidos por el sitio, sin walkovers. Mejor ranking: del histórico guardado por el sitio.
Viktoriya Tomova ocupa el puesto 382 del ranking WTA con 160 puntos. Por delante está Lulu Sun (n.º 381), con 0 puntos más; por detrás, Amelia Rajecki (n.º 383), con 0 menos. Desde el 9 de septiembre de 2026 ha perdido 62 puestos. En 2025, en los torneos del circuito principal: 7 victorias, 19 derrotas y ningún título. Últimos 10 partidos: 2 victorias y 8 derrotas.
Evolución del ranking
Evolución de los puntos
Último partido
Balance por temporada y superficie
| Temporada | V-D | % victorias | Dura | Tierra | Hierba | Indoor | Títulos | Finales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7-19 | 27% | 3-7 | 1-6 | 0-4 | 3-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 16-24 | 40% | 9-14 | 4-7 | 3-2 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0-14 | 0% | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2-6 | 25% | 2-4 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2021 | 3-5 | 38% | 0-1 | 3-3 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Total | 28-68 | 29% | 14-31 | 8-21 | 3-11 | 3-5 | 0 | 0 |
Temporadas terminadas; Grand Slam, WTA 1000, 500 y 250 (sin WTA Finals ni WTA 125). Sin walkovers. Por superficie solo los torneos cuya pista indica el calendario.
Evolución de la forma
Últimos 30 partidos
8 victorias, 22 derrotas
Saldo −14
La línea parte de 0, sube uno con cada victoria y baja uno con cada derrota. Walkovers excluidos.
Últimos partidos
| Resultado | Ronda | Rival | Marcador | Cara a cara |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Open - Cincinnati 2025 · WTA 1000 · Dura | ||||
| D | 2R | Dayana Yastremska | 6-4 2-6 6-2 | H2H |
| V | 1R | Ann Li | 6-4 7-5 | H2H |
| Prague Open - Prague 2025 · WTA 250 · Dura | ||||
| D | 3R | Lucrezia Stefanini | 6-1 7-6(3) | H2H |
| European Open - Hamburg 2025 · WTA 250 · Tierra | ||||
| D | Cuartos de final | Lois Boisson | 6-3 6-3 | H2H |
| V | 3R | Tatjana Maria | 6-3 7-6(5) | H2H |
| Wimbledon - London 2025 · Slam · Hierba | ||||
| D | 2R | Sonay Kartal | 6-2 6-2 | H2H |
| Rothesay International - Eastbourne 2025 · WTA 250 · Hierba | ||||
| D | 3R | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-1 6-7(5) 7-6(7) | H2H |
| Berlin Ladies Open - Berlin 2025 · WTA 500 · Hierba | ||||
| D | 3R | Katerina Siniakova | 6-1 6-2 | H2H |
| Libema Open - 's-Hertogenbosch 2025 · WTA 250 · Hierba | ||||
| D | 3R | Elise Mertens | 6-4 6-0 | H2H |
| French Open - Paris 2025 · Slam · Tierra | ||||
| D | 1R | Veronika Kudermetova | 7-5 6-1 | H2H |
Partidos de los torneos que sigue el sitio, del más reciente al más antiguo.
Vecinos en el ranking
| Pos. | Jugadora | Puntos | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 380 | 161 | +1 | |
| 381 | 160 | 0 | |
| 382 | 160 | — | |
| 383 | 160 | 0 | |
| 384 | 160 | 0 |
Rivalidades más jugadas
- Tatjana Maria (4-0 en 4)
- Maria Sakkari (0-4 en 4)
- Ekaterina Alexandrova (1-3 en 4)