WTA
Viktoriya Tomova
- Ranking WTA atual
- 382
- Pontuação atual
- 160
Foto: si.robi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0
Perfil
- Melhor ranking
- n.º 318 (9 de setembro de 2026)
- Jogos 2021-2025
- 96
- Vitórias 2021-2025
- 28 (29%)
- Títulos / finais 2021-2025
- 0 / 0
Jogos, vitórias, títulos e finais: temporadas concluídas em Grand Slam, WTA 1000, 500 e 250 acompanhados pelo site, sem W.O. Melhor ranking: do histórico guardado pelo site.
Viktoriya Tomova ocupa a posição 382 do ranking WTA, com 160 pontos. À frente está Lulu Sun (n.º 381), com mais 0 ponto; atrás, Amelia Rajecki (n.º 383), com menos 0. Desde 9 de setembro de 2026: descida de 62 posições. Em 2025, nos torneios do circuito principal: 7 vitórias, 19 derrotas e nenhum título. Últimas 10 partidas: 2 vitórias e 8 derrotas.
Tendência do ranking
Evolução dos pontos
Último jogo
contra Dayana Yastremska 6-4 2-6 6-2
Cincinnati Open - Cincinnati 2025 · WTA 1000 · 2R · Piso duro
Balanço por temporada e piso
| Temporada | V-D | % vitórias | Piso duro | Terra batida | Relva | Indoor | Títulos | Finais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7-19 | 27% | 3-7 | 1-6 | 0-4 | 3-2 | 0 | 0 |
| 2024 | 16-24 | 40% | 9-14 | 4-7 | 3-2 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0-14 | 0% | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2022 | 2-6 | 25% | 2-4 | 0-1 | 0-1 | — | 0 | 0 |
| 2021 | 3-5 | 38% | 0-1 | 3-3 | — | 0-1 | 0 | 0 |
| Total | 28-68 | 29% | 14-31 | 8-21 | 3-11 | 3-5 | 0 | 0 |
Temporadas concluídas; Grand Slams, WTA 1000, 500 e 250 (sem WTA Finals nem WTA 125). Sem walkovers. Por piso apenas os torneios cujo campo o calendário indica.
Evolução da forma
Últimas 30 partidas
8 vitórias, 22 derrotas
Saldo −14
A linha começa em 0, sobe um a cada vitória e desce um a cada derrota. W.O. excluídos.
Últimas partidas
| Desfecho | Ronda | Adversária | Resultado | Confronto direto |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Open - Cincinnati 2025 · WTA 1000 · Piso duro | ||||
| D | 2R | Dayana Yastremska | 6-4 2-6 6-2 | H2H |
| V | 1R | Ann Li | 6-4 7-5 | H2H |
| Prague Open - Prague 2025 · WTA 250 · Piso duro | ||||
| D | 3R | Lucrezia Stefanini | 6-1 7-6(3) | H2H |
| European Open - Hamburg 2025 · WTA 250 · Terra batida | ||||
| D | Quartos de final | Lois Boisson | 6-3 6-3 | H2H |
| V | 3R | Tatjana Maria | 6-3 7-6(5) | H2H |
| Wimbledon - London 2025 · Slam · Relva | ||||
| D | 2R | Sonay Kartal | 6-2 6-2 | H2H |
| Rothesay International - Eastbourne 2025 · WTA 250 · Relva | ||||
| D | 3R | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-1 6-7(5) 7-6(7) | H2H |
| Berlin Ladies Open - Berlin 2025 · WTA 500 · Relva | ||||
| D | 3R | Katerina Siniakova | 6-1 6-2 | H2H |
| Libema Open - 's-Hertogenbosch 2025 · WTA 250 · Relva | ||||
| D | 3R | Elise Mertens | 6-4 6-0 | H2H |
| French Open - Paris 2025 · Slam · Terra batida | ||||
| D | 1R | Veronika Kudermetova | 7-5 6-1 | H2H |
Partidas dos torneios acompanhados pelo site, da mais recente para a mais antiga.
Vizinhos no ranking
| Pos. | Jogadora | Pontos | Diferença |
|---|---|---|---|
| 380 | 161 | +1 | |
| 381 | 160 | 0 | |
| 382 | 160 | — | |
| 383 | 160 | 0 | |
| 384 | 160 | 0 |
Confrontos mais disputados
- Tatjana Maria (4-0 em 4)
- Maria Sakkari (0-4 em 4)
- Ekaterina Alexandrova (1-3 em 4)