ATP · Slam
Résultats du tournoi Australian Open - Melbourne 2025
En bref
Australian Open - Melbourne 2025 est un tournoi Slam du circuit ATP, qui a commencé le 13 janvier 2025. Le titre est revenu à Jannik Sinner, face à Alexander Zverev en finale (6-3 7-6(4) 6-3). Le tableau réunit 117 joueurs de 33 pays. Pays le plus représenté : États-Unis (14). 116 matchs joués, 83 tie-breaks et 9 abandons. En 2024, le titre était revenu à Jannik Sinner.
Tableau
Palmarès
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2021 |
Points à défendre
Les meilleurs résultats de l’édition 2024 : ces points expirent avec l’édition 2025.
| Joueur | 2024 | Points |
|---|---|---|
| Titre | 2.000 | |
| Finale | 1.300 | |
| Demi-finale | 800 | |
| Demi-finale | 800 | |
| Quart de finale | 400 | |
| Quart de finale | 400 | |
| Quart de finale | 400 | |
| Quart de finale | 400 |
Le tournoi en chiffres
- Matchs joués
- 116
- Tie-breaks
- 83
- Matchs au set décisif
- 28
- Sets 6-0
- 9
- Abandons
- 9
Match le plus long en jeux : Gael Monfils-Giovanni Mpetshi Perricard, 7-6(7) 6-3 6-7(6) 6-7(5) 6-4 (58 jeux).
Pays dans le tableau
Et 23 autres pays.
Points en jeu
Barème standard des tournois Slam ATP : un tableau plus grand ou plus petit peut modifier les premiers tours.
| Tour atteint | Points |
|---|---|
| Titre | 2.000 |
| Finale | 1.300 |
| Demi-finale | 800 |
| Quart de finale | 400 |
| 8es de finale | 200 |
| T3 | 100 |
| T2 | 50 |
| T1 | 10 |
T1
T2
T3
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 6-2 | ||
| 6-3 7-6(5) 6-2 | ||
| 3-6 7-5 7-6(1) 6-4 | ||
| 6-7(5) 6-3 4-6 6-4 6-4 | ||
| 7-6(10) 6-3 6-3 | ||
| 6-7(3) 7-6(6) 6-1 6-2 | ||
| 5-7 7-6(3) 6-3 6-3 | ||
| 6-3 3-6 6-4 7-6(5) | ||
| 7-6(0) 6-2 6-0 | ||
| 6-4 2-6 5-7 7-6(5) 7-6(8) | ||
| 6-2 6-3 6-3 | ||
| 6-2 6-4 6-7(3) 6-2 | ||
| 6-1 6-4 6-4 | ||
| 6-3 6-4 6-4 | ||
| ab. 4-6 7-5 6-4 1-0 ret. | ||
| 3-6 4-6 7-6(7) 6-4 6-2 |
8es de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| ab. 7-6(3) 6-7(3) 7-6(2) 1-0 ret. | ||
| 6-3 3-6 6-3 6-2 | ||
| 6-0 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-3 6-2 3-6 6-1 | ||
| 6-1 6-1 6-1 | ||
| 6-3 6-4 7-6(4) | ||
| 6-1 2-6 6-3 6-2 | ||
| ab. 7-5 6-1 ret. |
Quart de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 7-5 4-6 7-6(4) | ||
| 6-3 6-2 6-1 | ||
| 7-6(1) 7-6(0) 2-6 6-1 | ||
| 4-6 6-4 6-3 6-4 |
Demi-finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| ab. 7-6(5) ret. | ||
| 7-6(2) 6-2 6-2 |
Finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 7-6(4) 6-3 |