ATP · Slam
Resultados do torneio U.S. Open - New York 2022
Em resumo
U.S. Open - New York 2022 é um torneio Slam do circuito ATP, que começou em 29 de agosto de 2022. O título ficou com Carlos Alcaraz, que venceu Casper Ruud na final (6-4 2-6 7-6(1) 6-3). No quadro, 75 jogadores de 34 países. País mais representado: Estados Unidos (10). 68 partidas disputadas, 44 tie-breaks e 4 desistências. Em 2021, o título tinha ficado com Daniil Medvedev.
Chaveamento
Palmarés
| Ano | Campeão | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Pontos a defender
Os melhores resultados da edição 2021: esses pontos expiram com a edição 2022.
| Jogador | 2021 | Pontos |
|---|---|---|
| Título | 2.000 | |
| Final | 1.300 | |
| Meias-finais | 800 | |
| Meias-finais | 800 | |
| Quartos de final | 400 | |
| Quartos de final | 400 | |
| Quartos de final | 400 | |
| Quartos de final | 400 |
O torneio em números
- Partidas disputadas
- 68
- Tie-breaks
- 44
- Partidas no set decisivo
- 20
- Sets 6-0
- 9
- Desistências
- 4
Partida com mais jogos: Nuno Borges-Ben Shelton, 7-6(6) 3-6 7-6(5) 6-7(8) 6-3 (57 jogos).
Países no quadro
E mais 24 países.
Pontos em jogo
Tabela padrão dos torneios Slam ATP: um quadro maior ou menor pode mudar as primeiras rondas.
| Ronda alcançada | Pontos |
|---|---|
| Título | 2.000 |
| Final | 1.300 |
| Meias-finais | 800 |
| Quartos de final | 400 |
| Oitavos de final | 200 |
| 3R | 100 |
| 2R | 50 |
| 1R | 10 |
1R
2R
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 7-6(5) 7-5 6-3 | ||
| 7-6(3) 7-5 7-6(2) | ||
| 6-4 4-6 6-3 6-2 | ||
| 6-4 4-6 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-3 6-0 6-4 | ||
| 6-3 2-6 3-6 6-4 6-3 | ||
| 6-3 6-3 5-7 6-4 | ||
| 7-6(3) 5-7 3-6 6-0 7-6(3) | ||
| 6-4 1-6 6-2 6-4 | ||
| 4-6 6-4 6-3 7-6(5) | ||
| 6-3 6-0 4-6 6-2 | ||
| 6-2 7-5 6-3 | ||
| 2-6 6-1 7-6(4) 7-6(7) | ||
| 4-6 7-5 6-4 6-3 | ||
| 6-4 6-4 6-4 | ||
| 6-7(3) 7-6(4) 4-6 6-4 6-4 | ||
| 6-0 3-6 4-6 6-3 6-4 |
3R
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-4 2-6 6-7(3) 6-4 7-6(7) | ||
| 6-3 6-3 6-3 | ||
| 3-6 6-4 6-1 6-2 | ||
| 6-4 3-6 6-2 6-3 | ||
| 7-5 6-4 6-1 | ||
| 6-4 5-7 6-4 6-4 | ||
| 7-6(3) 6-7(5) 7-6(2) 5-7 6-0 | ||
| 6-1 6-1 3-6 7-6(5) | ||
| ret. 6-3 4-6 6-5 ret. | ||
| 6-4 6-2 6-2 |
Oitavos de final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3 | ||
| 6-4 6-4 6-4 | ||
| 4-6 6-3 6-1 4-6 6-3 | ||
| 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 | ||
| 6-1 6-2 6-7(4) 6-2 | ||
| 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 |
Quartos de final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 7-6(3) 7-6(0) 6-4 | ||
| 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3 | ||
| 6-1 6-4 7-6(4) |
Meias-finais
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-7(6) 6-3 6-1 6-7(5) 6-3 | ||
| 7-6(5) 6-2 5-7 6-2 |
Final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-4 2-6 7-6(1) 6-3 |