WTA · WTA 1000
Ergebnisse des Turniers Internazionali BNL d'Italia - Rome 2024
Kurz gesagt
Internazionali BNL d'Italia - Rome 2024 ist ein WTA 1000-Turnier der WTA-Tour, das am 6. Mai 2024 begann. Den Titel holte Iga Swiatek, im Finale gegen Aryna Sabalenka (6-2 6-3). Im Feld: 72 Spielerinnen aus 30 Ländern. Am stärksten vertreten: USA (7). 66 Matches gespielt, 14 Tiebreaks und eine Aufgabe. 2023 ging der Titel an Elena Rybakina.
Turnierbaum
Siegerliste
| Jahr | Siegerin | Finalistin |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2021 |
Zu verteidigende Punkte
Die besten Ergebnisse der Ausgabe 2023: Diese Punkte verfallen mit der Ausgabe 2024.
| Spielerin | 2023 | Punkte |
|---|---|---|
| Titel | 1.000 | |
| Finale | 650 | |
| Halbfinale | 390 | |
| Halbfinale | 390 | |
| Viertelfinale | 215 | |
| Viertelfinale | 215 | |
| Viertelfinale | 215 | |
| Viertelfinale | 215 |
Das Turnier in Zahlen
- Gespielte Matches
- 66
- Tiebreaks
- 14
- Matches im Entscheidungssatz
- 26
- 6:0-Sätze
- 6
- Aufgaben
- 1
Match mit den meisten Spielen: Jelena Ostapenko-Rebecca Sramkova, 4-6 6-4 7-6(3) (33 Spiele).
Länder im Feld
| Land | Spielerinnen | Bestes Ergebnis |
|---|---|---|
| 7 | Halbfinale | |
| 7 | R64 | |
| 6 | R32 | |
| 5 | Viertelfinale | |
| 5 | R64 | |
| 4 | Achtelfinale | |
| 4 | R32 | |
| 3 | Titel | |
| 3 | Finale | |
| 3 | Achtelfinale |
Und 20 weitere Länder.
R128
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-4 6-3 | ||
| 4-6 7-5 6-3 | ||
| 5-7 6-3 6-4 | ||
| 2-6 6-4 6-4 | ||
| 6-1 7-5 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-7(3) 6-0 7-5 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 7-6(2) 6-1 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 7-6(5) 3-6 6-2 | ||
| 4-6 6-3 6-4 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 4-6 6-1 6-2 | ||
| 7-6(2) 6-3 | ||
| 6-2 6-3 |
R64
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 4-6 7-5 6-2 | ||
| 6-3 1-6 7-5 | ||
| 6-7(5) 6-4 6-3 | ||
| 6-4 7-6(8) | ||
| 7-6(4) 2-6 6-4 | ||
| 6-1 6-4 | ||
| 6-2 6-2 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 4-6 6-3 6-2 | ||
| 6-1 6-2 | ||
| 7-5 6-1 | ||
| 6-0 6-1 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| Aufg. 5-2 ret. | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-1 6-3 | ||
| 6-3 7-6(1) | ||
| 1-6 6-4 6-2 | ||
| 6-0 4-6 6-3 | ||
| 4-6 6-3 6-4 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 5-7 6-2 6-2 |
R32
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-2 6-0 | ||
| 6-2 6-7(6) 6-3 | ||
| 7-6(4) 6-0 | ||
| 6-4 5-7 6-1 | ||
| 6-4 4-6 6-4 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 4-6 6-3 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-1 0-6 6-3 | ||
| 7-6(1) 6-3 | ||
| 3-6 6-1 6-2 | ||
| 5-7 6-4 6-4 |
Achtelfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-2 6-1 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 4-6 6-1 7-6(7) | ||
| 4-6 6-4 7-6(3) | ||
| 5-7 6-4 6-1 |
Viertelfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-2 6-4 | ||
| 6-1 6-3 | ||
| 7-6(4) 6-1 |
Halbfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-4 6-3 |
Finale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-2 6-3 |