ATP · Slam
Ergebnisse des Turniers U.S. Open - New York 2022
Kurz gesagt
U.S. Open - New York 2022 ist ein Slam-Turnier der ATP-Tour, das am 29. August 2022 begann. Den Titel holte Carlos Alcaraz, im Finale gegen Casper Ruud (6-4 2-6 7-6(1) 6-3). Im Feld: 75 Spieler aus 34 Ländern. Am stärksten vertreten: USA (10). 68 Matches gespielt, 44 Tiebreaks und 4 Aufgaben. 2021 ging der Titel an Daniil Medvedev.
Turnierbaum
Siegerliste
| Jahr | Sieger | Finalist |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Zu verteidigende Punkte
Die besten Ergebnisse der Ausgabe 2021: Diese Punkte verfallen mit der Ausgabe 2022.
| Spieler | 2021 | Punkte |
|---|---|---|
| Titel | 2.000 | |
| Finale | 1.300 | |
| Halbfinale | 800 | |
| Halbfinale | 800 | |
| Viertelfinale | 400 | |
| Viertelfinale | 400 | |
| Viertelfinale | 400 | |
| Viertelfinale | 400 |
Das Turnier in Zahlen
- Gespielte Matches
- 68
- Tiebreaks
- 44
- Matches im Entscheidungssatz
- 20
- 6:0-Sätze
- 9
- Aufgaben
- 4
Match mit den meisten Spielen: Nuno Borges-Ben Shelton, 7-6(6) 3-6 7-6(5) 6-7(8) 6-3 (57 Spiele).
Länder im Feld
| Land | Spieler | Bestes Ergebnis |
|---|---|---|
| 10 | Halbfinale | |
| 7 | Achtelfinale | |
| 6 | Titel | |
| 6 | R32 | |
| 4 | Halbfinale | |
| 4 | Viertelfinale | |
| 3 | R64 | |
| 3 | R128 | |
| 2 | Achtelfinale | |
| 2 | R32 |
Und 24 weitere Länder.
Punkte pro Runde
Standardtabelle für Slam-Turniere (ATP): Ein größeres oder kleineres Feld kann die ersten Runden verändern.
| Erreichte Runde | Punkte |
|---|---|
| Titel | 2.000 |
| Finale | 1.300 |
| Halbfinale | 800 |
| Viertelfinale | 400 |
| Achtelfinale | 200 |
| R32 | 100 |
| R64 | 50 |
| R128 | 10 |
R128
R64
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 7-6(5) 7-5 6-3 | ||
| 7-6(3) 7-5 7-6(2) | ||
| 6-4 4-6 6-3 6-2 | ||
| 6-4 4-6 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-3 6-0 6-4 | ||
| 6-3 2-6 3-6 6-4 6-3 | ||
| 6-3 6-3 5-7 6-4 | ||
| 7-6(3) 5-7 3-6 6-0 7-6(3) | ||
| 6-4 1-6 6-2 6-4 | ||
| 4-6 6-4 6-3 7-6(5) | ||
| 6-3 6-0 4-6 6-2 | ||
| 6-2 7-5 6-3 | ||
| 2-6 6-1 7-6(4) 7-6(7) | ||
| 4-6 7-5 6-4 6-3 | ||
| 6-4 6-4 6-4 | ||
| 6-7(3) 7-6(4) 4-6 6-4 6-4 | ||
| 6-0 3-6 4-6 6-3 6-4 |
R32
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-4 2-6 6-7(3) 6-4 7-6(7) | ||
| 6-3 6-3 6-3 | ||
| 3-6 6-4 6-1 6-2 | ||
| 6-4 3-6 6-2 6-3 | ||
| 7-5 6-4 6-1 | ||
| 6-4 5-7 6-4 6-4 | ||
| 7-6(3) 6-7(5) 7-6(2) 5-7 6-0 | ||
| 6-1 6-1 3-6 7-6(5) | ||
| Aufg. 6-3 4-6 6-5 ret. | ||
| 6-4 6-2 6-2 |
Achtelfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3 | ||
| 6-4 6-4 6-4 | ||
| 4-6 6-3 6-1 4-6 6-3 | ||
| 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 | ||
| 6-1 6-2 6-7(4) 6-2 | ||
| 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 |
Viertelfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 7-6(3) 7-6(0) 6-4 | ||
| 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3 | ||
| 6-1 6-4 7-6(4) |
Halbfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-7(6) 6-3 6-1 6-7(5) 6-3 | ||
| 7-6(5) 6-2 5-7 6-2 |
Finale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-4 2-6 7-6(1) 6-3 |