ATP · 500
Resultados del torneo Citi Open - Washington 2025
En resumen
Citi Open - Washington 2025 es un torneo 500 del circuito ATP, que comenzó el 21 de julio de 2025. El título fue para Alex De Minaur, que ganó la final a Alejandro Davidovich Fokina (5-7 6-1 7-6(3)). En el cuadro, 45 jugadores de 16 países. País con más representantes: Estados Unidos (15). 44 partidos jugados, 13 tie-breaks y ninguna retirada. En 2024 el título fue para Sebastian Korda.
Cuadro
Palmarés
| Año | Campeón | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2021 |
Puntos a defender
Los mejores resultados de la edición 2024: esos puntos caducan con la edición 2025.
| Jugador | 2024 | Puntos |
|---|---|---|
| Título | 500 | |
| Final | 330 | |
| Semifinal | 200 | |
| Semifinal | 200 | |
| Cuartos de final | 100 | |
| Cuartos de final | 100 | |
| Cuartos de final | 100 | |
| Cuartos de final | 100 |
El torneo en cifras
- Partidos jugados
- 44
- Tie-breaks
- 13
- Partidos al set decisivo
- 15
- Sets 6-0
- 1
- Retiradas
- 0
Partido con más juegos: Alex De Minaur-Jiri Lehecka, 7-6(4) 6-7(6) 6-4 (36 juegos).
Países en el cuadro
| País | Jugadores | Mejor resultado |
|---|---|---|
| 15 | Semifinal | |
| 6 | Semifinal | |
| 4 | Título | |
| 4 | Octavos | |
| 2 | Final | |
| 2 | Cuartos de final | |
| 2 | Octavos | |
| 2 | Octavos | |
| 1 | Octavos | |
| 1 | Octavos |
Y 6 países más.
Puntos en juego
Puntos ATP por ronda alcanzada en esta edición.
| Ronda alcanzada | Puntos |
|---|---|
| Título | 500 |
| Final | 330 |
| Semifinal | 200 |
| Cuartos de final | 100 |
| Octavos | 50 |
| 3R | 0 |
2R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 6-1 | ||
| 6-4 7-5 | ||
| 6-2 3-6 6-3 | ||
| 7-5 6-3 | ||
| 1-6 6-2 6-2 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-4 5-7 6-1 | ||
| 7-5 6-1 | ||
| 4-6 6-2 7-6(2) | ||
| 6-3 7-6(4) | ||
| 6-1 6-4 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(4) 6-7(5) 6-3 | ||
| 6-4 3-6 6-3 |
3R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-2 7-6(3) | ||
| 3-6 7-5 6-1 | ||
| 7-5 6-2 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 7-5 7-5 | ||
| 7-5 5-7 6-3 | ||
| 7-5 3-6 6-3 | ||
| 7-6(5) 6-2 | ||
| 6-4 6-7(5) 6-3 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-0 6-1 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 3-6 6-2 6-3 | ||
| 6-3 6-4 |
Octavos
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 7-6(3) 6-3 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 7-6(4) 6-7(6) 6-4 | ||
| 6-1 6-4 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-2 6-2 |
Cuartos de final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 1-6 6-4 6-4 | ||
| 7-6(2) 6-4 | ||
| 7-6(3) 3-6 7-5 | ||
| 6-4 6-4 |
Semifinal
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 6-3 | ||
| 6-2 7-5 |
Final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 5-7 6-1 7-6(3) |