ATP · 500
Resultados del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2022
En resumen
ABN AMRO World Tennis Tournament - Rotterdam 2022 es un torneo 500 del circuito ATP, que comenzó el 7 de febrero de 2022. El título fue para Felix Auger Aliassime, que ganó la final a Stefanos Tsitsipas (6-4 6-2). En el cuadro, 23 jugadores de 18 países. País con más representantes: Canadá (2). 22 partidos jugados, 8 tie-breaks y ninguna retirada. En 2021 el título fue para Andrey Rublev.
Cuadro
Palmarés
| Año | Campeón | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Puntos a defender
Los mejores resultados de la edición 2021: esos puntos caducan con la edición 2022.
| Jugador | 2021 | Puntos |
|---|---|---|
| Título | 500 | |
| Final | 330 | |
| Semifinal | 200 | |
| Cuartos de final | 100 | |
| Cuartos de final | 100 | |
| Cuartos de final | 100 | |
| Octavos | 50 | |
| Octavos | 50 |
El torneo en cifras
- Partidos jugados
- 22
- Tie-breaks
- 8
- Partidos al set decisivo
- 8
- Sets 6-0
- 1
- Retiradas
- 0
Partido con más juegos: Stefanos Tsitsipas-Alejandro Davidovich Fokina, 7-5 6-7(1) 6-4 (35 juegos).
Países en el cuadro
Y 8 países más.
Puntos en juego
Tabla estándar de los torneos 500 ATP: un cuadro más grande o más pequeño puede cambiar las primeras rondas.
| Ronda alcanzada | Puntos |
|---|---|
| Título | 500 |
| Final | 330 |
| Semifinal | 200 |
| Cuartos de final | 100 |
| Octavos | 50 |
| 3R | 0 |
3R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-2 6-3 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-7(4) 6-1 7-6(6) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-0 6-3 | ||
| 7-5 6-7(1) 6-4 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 6-2 6-4 |
Octavos
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 1-6 6-4 6-4 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 6-4 7-6(5) | ||
| 7-6(6) 1-6 6-4 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-4 7-6(4) | ||
| 6-3 5-7 6-3 |
Cuartos de final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 6-3 | ||
| 7-5 7-6(4) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-3 1-6 7-5 |
Semifinal
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-7(5) 6-4 6-2 | ||
| 4-6 6-4 6-2 |
Final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 6-2 |