ATP · Masters 1000
Resultados del torneo Rolex Paris Masters - Paris 2021
En resumen
Rolex Paris Masters - Paris 2021 es un torneo Masters 1000 del circuito ATP, que comenzó el 1 de noviembre de 2021. El título fue para Novak Djokovic, que ganó la final a Daniil Medvedev (4-6 6-3 6-3). En el cuadro, 41 jugadores de 18 países. País con más representantes: Estados Unidos (7). 39 partidos jugados, 18 tie-breaks y una retirada.
Cuadro
Palmarés
| Año | Campeón | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
El torneo en cifras
- Partidos jugados
- 39
- Tie-breaks
- 18
- Partidos al set decisivo
- 17
- Sets 6-0
- 4
- Retiradas
- 1
Partido con más juegos: Carlos Alcaraz-Pierre-Hugues Herbert, 6-7(4) 7-6(2) 7-5 (38 juegos).
Países en el cuadro
Y 8 países más.
Puntos en juego
Tabla estándar de los torneos Masters 1000 ATP: un cuadro más grande o más pequeño puede cambiar las primeras rondas.
| Ronda alcanzada | Puntos |
|---|---|
| Título | 1.000 |
| Final | 650 |
| Semifinal | 400 |
| Cuartos de final | 200 |
| Octavos | 100 |
| 3R | 50 |
| 2R | 25 |
2R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 5-7 7-6(4) | ||
| 6-7(4) 7-6(2) 7-5 | ||
| 6-7(5) 6-4 6-3 | ||
| 3-6 6-2 6-3 | ||
| 4-6 7-5 6-3 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-0 6-3 | ||
| 4-6 7-6(5) 6-4 | ||
| 4-6 6-4 6-3 |
3R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 2-6 7-6(4) 6-2 | ||
| 4-6 6-2 6-0 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 6-3 7-6(5) | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-7(3) 6-4 7-5 | ||
| 7-5 7-6(2) | ||
| 7-5 7-6(4) | ||
| 6-3 3-6 6-3 | ||
| 7-6(1) 7-5 | ||
| ret. 4-2 ret. | ||
| 6-2 4-6 6-3 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-4 6-0 |
Octavos
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 7-6(3) | ||
| 7-6(4) 6-7(3) 6-3 | ||
| 6-2 6-1 | ||
| 7-6(6) 6-4 | ||
| 4-6 6-1 6-3 | ||
| 6-4 7-5 |
Cuartos de final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 7-6(7) 6-4 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-2 6-7(4) 7-5 |
Semifinal
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 3-6 6-0 7-6(5) | ||
| 6-2 6-2 |
Final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 4-6 6-3 6-3 |