ATP · Slam
Ergebnisse des Turniers Australian Open - Melbourne 2023
Kurz gesagt
Australian Open - Melbourne 2023 ist ein Slam-Turnier der ATP-Tour, das am 16. Januar 2023 begann. Den Titel holte Novak Djokovic, im Finale gegen Stefanos Tsitsipas (6-3 7-6(4) 7-6(5)). Im Feld: 81 Spieler aus 32 Ländern. Am stärksten vertreten: USA (11). 80 Matches gespielt, 64 Tiebreaks und eine Aufgabe.
Turnierbaum
Siegerliste
| Jahr | Sieger | Finalist |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2021 |
Zu verteidigende Punkte
Die besten Ergebnisse der Ausgabe 2022: Diese Punkte verfallen mit der Ausgabe 2023.
| Spieler | 2022 | Punkte |
|---|---|---|
| Finale | 1.300 | |
| Halbfinale | 800 | |
| Halbfinale | 800 | |
| Viertelfinale | 400 | |
| Viertelfinale | 400 | |
| Viertelfinale | 400 | |
| Viertelfinale | 400 | |
| Achtelfinale | 200 |
Das Turnier in Zahlen
- Gespielte Matches
- 80
- Tiebreaks
- 64
- Matches im Entscheidungssatz
- 22
- 6:0-Sätze
- 9
- Aufgaben
- 1
Match mit den meisten Spielen: Alexei Popyrin-Taylor Fritz, 6-7(4) 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-2 (57 Spiele).
Länder im Feld
Und 22 weitere Länder.
Punkte pro Runde
Standardtabelle für Slam-Turniere (ATP): Ein größeres oder kleineres Feld kann die ersten Runden verändern.
| Erreichte Runde | Punkte |
|---|---|
| Titel | 2.000 |
| Finale | 1.300 |
| Halbfinale | 800 |
| Viertelfinale | 400 |
| Achtelfinale | 200 |
| R32 | 100 |
| R64 | 50 |
| R128 | 10 |
R128
R64
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 7-6(3) 4-6 6-4 6-1 | ||
| 4-6 4-6 7-6(5) 6-1 7-6(4) | ||
| 6-7(1) 6-4 6-3 6-2 | ||
| 6-3 6-2 6-0 | ||
| 6-7(4) 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-2 | ||
| 6-3 7-5 6-7(4) 6-2 | ||
| 6-2 2-6 6-7(4) 6-3 6-4 | ||
| 6-4 5-7 6-4 6-2 | ||
| 6-4 6-4 6-4 | ||
| 6-3 7-6(3) 7-5 | ||
| 3-6 7-6(3) 2-6 6-3 6-3 | ||
| 6-2 7-5 6-4 | ||
| 3-6 3-6 6-3 6-2 6-2 | ||
| 3-6 6-4 6-2 7-5 | ||
| 6-3 6-2 6-2 | ||
| 6-2 6-3 5-7 6-4 | ||
| 6-3 6-0 6-2 | ||
| 6-3 6-4 6-2 | ||
| 6-4 6-4 6-1 |
R32
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 7-6(7) 6-3 6-4 | ||
| 6-4 6-1 6-2 | ||
| 7-6(0) 6-2 6-1 | ||
| 6-3 7-6(4) 6-4 | ||
| 6-4 6-2 7-6(5) | ||
| 6-1 6-4 6-3 | ||
| 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 | ||
| 7-6(6) 6-3 6-2 | ||
| 7-6(7) 6-3 7-6(4) | ||
| 6-7(8) 6-3 3-6 6-1 6-4 | ||
| 6-3 6-4 3-6 7-6(9) | ||
| 6-2 7-6(5) 6-3 | ||
| 7-6(3) 6-4 1-6 4-6 6-3 | ||
| 6-1 3-6 6-1 6-4 |
Achtelfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-2 4-6 6-2 7-5 | ||
| 6-2 6-1 6-2 | ||
| 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6(9) | ||
| 6-7(5) 6-2 6-7(4) 7-6(4) 6-2 | ||
| 6-0 6-0 7-6(4) | ||
| 4-6 6-3 7-6(2) 7-6(3) | ||
| 3-6 6-3 6-2 1-6 7-6(7) | ||
| 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3 |
Viertelfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-1 6-2 6-4 | ||
| 7-6(6) 6-3 5-7 6-4 | ||
| Aufg. 7-6(5) 6-3 3-0 ret. | ||
| 6-3 7-6(2) 6-4 |
Halbfinale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3 | ||
| 7-5 6-1 6-2 |
Finale
| Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6-3 7-6(4) 7-6(5) |