ATP · Slam
Resultados do torneio Australian Open 2023
Em resumo
Australian Open 2023 é um torneio Slam do circuito ATP, que começou em 16 de janeiro de 2023. O título ficou com Novak Djokovic, que venceu Stefanos Tsitsipas na final (6-3 7-6(4) 7-6(5)). No quadro, 81 jogadores de 32 países. País mais representado: Estados Unidos (11). 80 partidas disputadas, 64 tie-breaks e uma desistência.
Chaveamento
Final
Palmarés
| Ano | Campeão | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2021 |
Pontos a defender
Os melhores resultados da edição 2022: esses pontos expiram com a edição 2023.
| Jogador | 2022 | Pontos |
|---|---|---|
| Final | 1.300 | |
| Meias-finais | 800 | |
| Meias-finais | 800 | |
| Quartos de final | 400 | |
| Quartos de final | 400 | |
| Quartos de final | 400 | |
| Quartos de final | 400 | |
| Oitavos de final | 200 |
O torneio em números
- Partidas disputadas
- 80
- Tie-breaks
- 64
- Partidas no set decisivo
- 22
- Sets 6-0
- 9
- Desistências
- 1
Partida com mais jogos: Alexei Popyrin-Taylor Fritz, 6-7(4) 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-2 (57 jogos).
Países no quadro
E mais 22 países.
Pontos em jogo
Tabela padrão dos torneios Slam ATP: um quadro maior ou menor pode mudar as primeiras rondas.
| Ronda alcançada | Pontos |
|---|---|
| Título | 2.000 |
| Final | 1.300 |
| Meias-finais | 800 |
| Quartos de final | 400 |
| Oitavos de final | 200 |
| 3.ª ronda | 100 |
| 2.ª ronda | 50 |
| 1.ª ronda | 10 |
1.ª ronda
2.ª ronda
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 7-6(3) 4-6 6-4 6-1 | ||
| 4-6 4-6 7-6(5) 6-1 7-6(4) | ||
| 6-7(1) 6-4 6-3 6-2 | ||
| 6-3 6-2 6-0 | ||
| 6-7(4) 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-2 | ||
| 6-3 7-5 6-7(4) 6-2 | ||
| 6-2 2-6 6-7(4) 6-3 6-4 | ||
| 6-4 5-7 6-4 6-2 | ||
| 6-4 6-4 6-4 | ||
| 6-3 7-6(3) 7-5 | ||
| 3-6 7-6(3) 2-6 6-3 6-3 | ||
| 6-2 7-5 6-4 | ||
| 3-6 3-6 6-3 6-2 6-2 | ||
| 3-6 6-4 6-2 7-5 | ||
| 6-3 6-2 6-2 | ||
| 6-2 6-3 5-7 6-4 | ||
| 6-3 6-0 6-2 | ||
| 6-3 6-4 6-2 | ||
| 6-4 6-4 6-1 |
3.ª ronda
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 7-6(7) 6-3 6-4 | ||
| 6-4 6-1 6-2 | ||
| 7-6(0) 6-2 6-1 | ||
| 6-3 7-6(4) 6-4 | ||
| 6-4 6-2 7-6(5) | ||
| 6-1 6-4 6-3 | ||
| 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0 | ||
| 7-6(6) 6-3 6-2 | ||
| 7-6(7) 6-3 7-6(4) | ||
| 6-7(8) 6-3 3-6 6-1 6-4 | ||
| 6-3 6-4 3-6 7-6(9) | ||
| 6-2 7-6(5) 6-3 | ||
| 7-6(3) 6-4 1-6 4-6 6-3 | ||
| 6-1 3-6 6-1 6-4 |
Oitavos de final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-2 4-6 6-2 7-5 | ||
| 6-2 6-1 6-2 | ||
| 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6(9) | ||
| 6-7(5) 6-2 6-7(4) 7-6(4) 6-2 | ||
| 6-0 6-0 7-6(4) | ||
| 4-6 6-3 7-6(2) 7-6(3) | ||
| 3-6 6-3 6-2 1-6 7-6(7) | ||
| 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3 |
Quartos de final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-1 6-2 6-4 H2H | ||
| 7-6(6) 6-3 5-7 6-4 H2H | ||
| ret. 7-6(5) 6-3 3-0 ret. H2H | ||
| 6-3 7-6(2) 6-4 H2H |
Meias-finais
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-3 H2H | ||
| 7-5 6-1 6-2 H2H |
Final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-3 7-6(4) 7-6(5) H2H |