ATP · Masters 1000
Resultados del torneo National Bank Open - Toronto 2023
En resumen
National Bank Open - Toronto 2023 es un torneo Masters 1000 del circuito ATP, que comenzó el 7 de agosto de 2023. El título fue para Jannik Sinner, que ganó la final a Alex De Minaur (6-4 6-1). En el cuadro, 40 jugadores de 21 países. País con más representantes: Estados Unidos (8). 38 partidos jugados, 17 tie-breaks y ninguna retirada. En 2022 el título fue para Pablo Carreno-Busta.
Cuadro
Palmarés
| Año | Campeón | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Puntos a defender
Los mejores resultados de la edición 2022: esos puntos caducan con la edición 2023.
| Jugador | 2022 | Puntos |
|---|---|---|
| Título | 1.000 | |
| Final | 650 | |
| Semifinal | 400 | |
| Cuartos de final | 200 | |
| Cuartos de final | 200 | |
| Cuartos de final | 200 | |
| Octavos | 100 | |
| Octavos | 100 |
El torneo en cifras
- Partidos jugados
- 38
- Tie-breaks
- 17
- Partidos al set decisivo
- 14
- Sets 6-0
- 2
- Retiradas
- 0
Partido con más juegos: Alejandro Davidovich Fokina-Casper Ruud, 7-6(4) 4-6 7-6(4) (36 juegos).
Países en el cuadro
| País | Jugadores | Mejor resultado |
|---|---|---|
| 8 | Semifinal | |
| 4 | Título | |
| 3 | Final | |
| 3 | Cuartos de final | |
| 2 | Semifinal | |
| 2 | Cuartos de final | |
| 2 | 3R | |
| 2 | 3R | |
| 2 | 3R | |
| 1 | Octavos |
Y 11 países más.
Puntos en juego
Tabla estándar de los torneos Masters 1000 ATP: un cuadro más grande o más pequeño puede cambiar las primeras rondas.
| Ronda alcanzada | Puntos |
|---|---|
| Título | 1.000 |
| Final | 650 |
| Semifinal | 400 |
| Cuartos de final | 200 |
| Octavos | 100 |
| 3R | 50 |
| 2R | 25 |
2R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 7-5 3-6 7-6(2) | ||
| 6-0 6-2 | ||
| 6-4 7-6(3) | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-3 7-6(2) | ||
| 7-6(2) 4-6 6-4 | ||
| 7-6(5) 6-4 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-2 4-6 6-4 | ||
| 6-4 6-1 |
3R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-2 4-6 6-3 | ||
| 6-3 7-6(3) | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 6-1 6-2 | ||
| 4-6 7-5 6-4 | ||
| 7-6(7) 3-6 6-3 | ||
| 7-6(6) 6-4 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 5-7 6-3 6-0 | ||
| 7-6(2) 6-7(2) 6-3 | ||
| 6-3 4-6 7-6(5) | ||
| 6-2 7-5 | ||
| 6-4 7-5 | ||
| 6-4 6-3 |
Octavos
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 6-2 | ||
| 3-6 7-6(2) 7-6(3) | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(7) 4-6 6-1 | ||
| 7-6(4) 4-6 7-6(4) | ||
| 6-4 6-4 |
Cuartos de final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 4-6 6-3 | ||
| 6-4 4-6 6-3 | ||
| 7-6(7) 7-5 | ||
| 6-4 6-2 |
Semifinal
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 6-4 | ||
| 6-1 6-3 |
Final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 6-1 |