ATP · Slam
Résultats du tournoi Wimbledon - London 2025
En bref
Wimbledon - London 2025 est un tournoi Slam du circuit ATP, qui a commencé le 30 juin 2025. Le titre est revenu à Jannik Sinner, face à Carlos Alcaraz en finale (4-6 6-4 6-4 6-4). Le tableau réunit 121 joueurs de 34 pays. Pays le plus représenté : États-Unis (15). 118 matchs joués, 92 tie-breaks et 5 abandons. En 2024, le titre était revenu à Carlos Alcaraz.
Tableau
Finale
Palmarès
| Année | Champion | Finaliste |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2021 |
Points à défendre
Les meilleurs résultats de l’édition 2024 : ces points expirent avec l’édition 2025.
| Joueur | 2024 | Points |
|---|---|---|
| Titre | 2.000 | |
| Finale | 1.300 | |
| Demi-finale | 800 | |
| Demi-finale | 800 | |
| Quart de finale | 400 | |
| Quart de finale | 400 | |
| Quart de finale | 400 | |
| Quart de finale | 400 |
Le tournoi en chiffres
- Matchs joués
- 118
- Tie-breaks
- 92
- Matchs au set décisif
- 20
- Sets 6-0
- 5
- Abandons
- 5
Match le plus long en jeux : August Holmgren-Tomas Machac, 7-6(5) 6-7(8) 6-7(5) 7-5 7-6(5) (64 jeux).
Pays dans le tableau
Et 24 autres pays.
Points en jeu
Points ATP par tour atteint pour cette édition.
| Tour atteint | Points |
|---|---|
| Titre | 2.000 |
| Finale | 1.300 |
| Demi-finale | 800 |
| Quart de finale | 400 |
| 8es de finale | 200 |
| T3 | 100 |
| T2 | 50 |
| T1 | 10 |
T1
T2
T3
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 7-6(4) 6-2 | ||
| 6-3 3-6 6-2 6-4 | ||
| 6-3 6-0 6-4 | ||
| 6-7(5) 7-6(8) 7-6(2) 3-6 7-6(3) | ||
| 6-2 6-4 6-2 | ||
| 7-5 6-2 6-3 | ||
| 6-1 3-6 6-3 6-4 | ||
| 6-3 7-6(4) 7-6(6) | ||
| 7-6(6) 4-6 4-6 6-3 7-6(8) | ||
| 6-4 6-3 6-7(5) 6-1 | ||
| 7-6(5) 6-4 6-3 | ||
| 6-1 6-3 6-1 | ||
| 6-3 6-4 7-6(0) | ||
| 6-4 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-4 6-4 3-6 6-3 |
8es de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-4 6-4 6-7(4) 7-6(3) | ||
| 3-6 6-1 7-6(1) 7-5 | ||
| 1-6 6-4 6-4 6-4 | ||
| 6-4 6-2 6-3 | ||
| 6-7(5) 6-3 6-4 6-4 | ||
| ab. 3-6 5-7 2-2 ret. | ||
| ab. 6-1 3-0 ret. |
Quart de finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-7(6) 6-2 7-5 6-4 | ||
| 7-6(2) 6-4 6-4 | ||
| 6-3 6-4 1-6 7-6(4) | ||
| 6-2 6-3 6-3 |
Demi-finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 6-3 6-3 6-4 | ||
| 6-4 5-7 6-3 7-6(6) |
Finale
| Vainqueur | Perdant | Score |
|---|---|---|
| 4-6 6-4 6-4 6-4 |