ATP · Slam
Resultados do torneio Australian Open - Melbourne 2025
Em resumo
Australian Open - Melbourne 2025 é um torneio Slam do circuito ATP, que começou em 13 de janeiro de 2025. O título ficou com Jannik Sinner, que venceu Alexander Zverev na final (6-3 7-6(4) 6-3). No quadro, 117 jogadores de 33 países. País mais representado: Estados Unidos (14). 116 partidas disputadas, 83 tie-breaks e 9 desistências. Em 2024, o título tinha ficado com Jannik Sinner.
Chaveamento
Palmarés
| Ano | Campeão | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2021 |
Pontos a defender
Os melhores resultados da edição 2024: esses pontos expiram com a edição 2025.
| Jogador | 2024 | Pontos |
|---|---|---|
| Título | 2.000 | |
| Final | 1.300 | |
| Meias-finais | 800 | |
| Meias-finais | 800 | |
| Quartos de final | 400 | |
| Quartos de final | 400 | |
| Quartos de final | 400 | |
| Quartos de final | 400 |
O torneio em números
- Partidas disputadas
- 116
- Tie-breaks
- 83
- Partidas no set decisivo
- 28
- Sets 6-0
- 9
- Desistências
- 9
Partida com mais jogos: Gael Monfils-Giovanni Mpetshi Perricard, 7-6(7) 6-3 6-7(6) 6-7(5) 6-4 (58 jogos).
Países no quadro
E mais 23 países.
Pontos em jogo
Tabela padrão dos torneios Slam ATP: um quadro maior ou menor pode mudar as primeiras rondas.
| Ronda alcançada | Pontos |
|---|---|
| Título | 2.000 |
| Final | 1.300 |
| Meias-finais | 800 |
| Quartos de final | 400 |
| Oitavos de final | 200 |
| 3R | 100 |
| 2R | 50 |
| 1R | 10 |
1R
2R
3R
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 6-2 | ||
| 6-3 7-6(5) 6-2 | ||
| 3-6 7-5 7-6(1) 6-4 | ||
| 6-7(5) 6-3 4-6 6-4 6-4 | ||
| 7-6(10) 6-3 6-3 | ||
| 6-7(3) 7-6(6) 6-1 6-2 | ||
| 5-7 7-6(3) 6-3 6-3 | ||
| 6-3 3-6 6-4 7-6(5) | ||
| 7-6(0) 6-2 6-0 | ||
| 6-4 2-6 5-7 7-6(5) 7-6(8) | ||
| 6-2 6-3 6-3 | ||
| 6-2 6-4 6-7(3) 6-2 | ||
| 6-1 6-4 6-4 | ||
| 6-3 6-4 6-4 | ||
| ret. 4-6 7-5 6-4 1-0 ret. | ||
| 3-6 4-6 7-6(7) 6-4 6-2 |
Oitavos de final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| ret. 7-6(3) 6-7(3) 7-6(2) 1-0 ret. | ||
| 6-3 3-6 6-3 6-2 | ||
| 6-0 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-3 6-2 3-6 6-1 | ||
| 6-1 6-1 6-1 | ||
| 6-3 6-4 7-6(4) | ||
| 6-1 2-6 6-3 6-2 | ||
| ret. 7-5 6-1 ret. |
Quartos de final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-4 7-5 4-6 7-6(4) | ||
| 6-3 6-2 6-1 | ||
| 7-6(1) 7-6(0) 2-6 6-1 | ||
| 4-6 6-4 6-3 6-4 |
Meias-finais
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| ret. 7-6(5) ret. | ||
| 7-6(2) 6-2 6-2 |
Final
| Vencedor | Derrotado | Resultado |
|---|---|---|
| 6-3 7-6(4) 6-3 |