ATP · Masters 1000
Resultados del torneo BNP Paribas Open - Indian Wells 2024
En resumen
BNP Paribas Open - Indian Wells 2024 es un torneo Masters 1000 del circuito ATP, que comenzó el 4 de marzo de 2024. El título fue para Carlos Alcaraz, que ganó la final a Daniil Medvedev (7-6(5) 6-1). En el cuadro, 74 jugadores de 28 países. País con más representantes: Estados Unidos (12). 73 partidos jugados, 24 tie-breaks y una retirada. En 2023 el título fue para Carlos Alcaraz.
Cuadro
Palmarés
| Año | Campeón | Finalista |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2021 |
Puntos a defender
Los mejores resultados de la edición 2023: esos puntos caducan con la edición 2024.
| Jugador | 2023 | Puntos |
|---|---|---|
| Título | 1.000 | |
| Final | 650 | |
| Semifinal | 400 | |
| Semifinal | 400 | |
| Cuartos de final | 200 | |
| Cuartos de final | 200 | |
| Cuartos de final | 200 | |
| Cuartos de final | 200 |
El torneo en cifras
- Partidos jugados
- 73
- Tie-breaks
- 24
- Partidos al set decisivo
- 21
- Sets 6-0
- 4
- Retiradas
- 1
Partido con más juegos: Gael Monfils-Cameron Norrie, 6-7(5) 7-6(5) 6-3 (35 juegos).
Países en el cuadro
| País | Jugadores | Mejor resultado |
|---|---|---|
| 12 | Semifinal | |
| 7 | Octavos | |
| 6 | Semifinal | |
| 5 | Final | |
| 5 | Octavos | |
| 4 | Título | |
| 3 | Cuartos de final | |
| 3 | Cuartos de final | |
| 3 | 3R | |
| 2 | 3R |
Y 18 países más.
Puntos en juego
Tabla estándar de los torneos Masters 1000 ATP: un cuadro más grande o más pequeño puede cambiar las primeras rondas.
| Ronda alcanzada | Puntos |
|---|---|
| Título | 1.000 |
| Final | 650 |
| Semifinal | 400 |
| Cuartos de final | 200 |
| Octavos | 100 |
| 3R | 50 |
| 2R | 25 |
1R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-1 6-4 | ||
| 7-6(5) 7-5 | ||
| 6-7(2) 6-3 7-5 | ||
| 4-6 6-3 7-5 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-6(3) 4-6 6-2 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 7-6(1) 6-4 | ||
| 7-6(5) 6-2 | ||
| 6-2 6-1 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 6-1 7-6(1) | ||
| 7-6(4) 7-6(6) | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 6-3 7-5 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 1-6 6-3 6-2 | ||
| 7-6(6) 7-6(3) |
2R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-2 6-3 | ||
| 6-0 6-7(5) 6-2 | ||
| 6-3 3-6 6-3 | ||
| 7-5 6-2 | ||
| 6-2 5-7 6-3 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 7-6(2) 6-2 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-4 2-6 7-5 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-1 6-2 | ||
| 6-2 6-2 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-1 6-2 | ||
| 6-3 6-0 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-1 7-5 | ||
| 3-6 6-3 6-4 | ||
| ret. 6-2 3-1 ret. | ||
| 6-7(5) 6-0 6-1 | ||
| 6-4 6-1 | ||
| 4-6 6-3 6-4 |
3R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 3-6 6-3 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 6-7(5) 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-4 5-7 6-3 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-2 6-2 | ||
| 6-2 7-6(5) | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 7-5 6-0 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 7-6(7) 6-3 | ||
| 6-2 6-3 | ||
| 6-2 6-2 | ||
| 7-6(5) 3-6 7-6(5) |
Octavos
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 6-4 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| 3-6 7-6(3) 6-4 | ||
| 2-6 7-6(2) 6-3 | ||
| 6-2 6-4 | ||
| 5-7 6-2 6-3 | ||
| 6-3 6-3 | ||
| 7-6(4) 6-1 |
Cuartos de final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 6-3 | ||
| 6-3 6-1 | ||
| 6-2 1-6 6-3 | ||
| 7-5 6-4 |
Semifinal
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 1-6 7-6(3) 6-2 | ||
| 1-6 6-3 6-2 |
Final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 7-6(5) 6-1 |