ATP · Slam
Resultados del torneo Wimbledon - London 2021
En resumen
Wimbledon - London 2021 es un torneo Slam del circuito ATP, que comenzó el 28 de junio de 2021. El título fue para Novak Djokovic, que ganó la final a Matteo Berrettini (6-7(4) 6-4 6-4 6-3). En el cuadro, 58 jugadores de 27 países. País con más representantes: Australia (7). 53 partidos jugados, 28 tie-breaks y ninguna retirada.
Cuadro
Palmarés
| Año | Campeón | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2021 |
El torneo en cifras
- Partidos jugados
- 53
- Tie-breaks
- 28
- Partidos al set decisivo
- 11
- Sets 6-0
- 3
- Retiradas
- 0
Partido con más juegos: Karen Khachanov-Sebastian Korda, 3-6 6-4 6-3 5-7 10-8 (58 juegos).
Países en el cuadro
| País | Jugadores | Mejor resultado |
|---|---|---|
| 7 | 3R | |
| 6 | Final | |
| 6 | Octavos | |
| 4 | Octavos | |
| 3 | Cuartos de final | |
| 3 | Octavos | |
| 3 | 3R | |
| 2 | Título | |
| 2 | Semifinal | |
| 2 | 3R |
Y 17 países más.
Puntos en juego
Tabla estándar de los torneos Slam ATP: un cuadro más grande o más pequeño puede cambiar las primeras rondas.
| Ronda alcanzada | Puntos |
|---|---|
| Título | 2.000 |
| Final | 1.300 |
| Semifinal | 800 |
| Cuartos de final | 400 |
| Octavos | 200 |
| 3R | 100 |
| 2R | 50 |
| 1R | 10 |
1R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 6-4 6-1 | ||
| 6-1 1-6 4-6 6-3 6-4 | ||
| 6-4 6-2 6-1 | ||
| 6-3 6-3 6-3 | ||
| 6-3 6-7(4) 6-2 3-6 6-3 | ||
| 4-6 6-2 7-6(5) 4-6 6-4 | ||
| 6-1 7-5 7-6(5) | ||
| 7-6(6) 7-6(3) 2-6 2-6 6-2 | ||
| 6-4 6-4 6-4 | ||
| 7-5 3-6 6-4 7-5 | ||
| 6-4 6-1 4-6 7-6(3) | ||
| 6-3 6-4 6-1 | ||
| 6-7(2) 6-3 6-4 6-4 | ||
| 6-3 6-4 6-7(5) 7-6(5) | ||
| 6-4 7-6(5) 6-1 | ||
| 6-3 2-6 6-4 6-4 | ||
| 3-6 6-3 6-4 7-6(3) | ||
| 6-3 6-4 6-0 | ||
| 6-4 6-4 6-3 | ||
| 4-6 6-1 6-2 6-2 | ||
| 5-7 6-3 7-5 6-3 |
2R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 4-6 7-6(5) | ||
| 7-5 6-4 5-7 6-3 | ||
| 6-4 7-6(6) 7-6(4) | ||
| 6-3 6-2 6-4 | ||
| 6-3 6-1 6-2 | ||
| 6-3 6-4 7-6(4) | ||
| 4-6 6-3 7-6(3) 6-1 | ||
| 7-6(3) 6-2 2-6 7-6(5) | ||
| 6-4 3-6 6-3 7-6(5) | ||
| 6-3 6-3 6-7(3) 3-6 6-3 | ||
| 6-4 6-1 6-2 | ||
| 6-1 6-2 7-5 |
3R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-7(3) 3-6 6-3 6-3 6-2 | ||
| 6-3 6-4 6-4 | ||
| 6-4 6-4 6-4 | ||
| 6-3 6-4 6-2 | ||
| 6-7(3) 6-4 6-3 7-6(4) | ||
| 6-3 6-4 6-4 | ||
| 6-4 6-3 4-6 6-4 |
Octavos
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 2-6 7-6(2) 3-6 6-3 6-3 | ||
| 6-2 6-4 6-2 | ||
| 6-4 7-6(6) 3-6 3-6 6-4 | ||
| 6-1 6-3 7-5 | ||
| 6-4 6-3 6-1 | ||
| 6-3 4-6 4-6 6-0 6-3 | ||
| 3-6 6-4 6-3 5-7 10-8 |
Cuartos de final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 6-4 6-4 | ||
| 6-3 5-7 7-5 6-3 | ||
| 6-4 3-6 5-7 6-1 6-4 |
Semifinal
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-3 6-0 6-7(3) 6-4 | ||
| 7-6(3) 7-5 7-5 |
Final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-7(4) 6-4 6-4 6-3 |