ATP · Masters 1000
Risultati del torneo National Bank Open - Montreal 2026
In breve
National Bank Open - Montreal 2026 è un torneo Masters 1000 del circuito ATP, cominciato il 3 agosto 2026. Il titolo è andato a Ben Shelton, che in finale ha battuto Brandon Nakashima (6-3 7-6(4)). In tabellone 81 giocatori da 26 nazioni. Nazione più rappresentata: Stati Uniti (12). 71 partite giocate, 29 tie-break e 3 ritiri. Nel 2025 il titolo era andato a Ben Shelton.
Tabellone
Albo d’oro
| Anno | Vincitore | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 |
Punti da difendere
I migliori risultati dell’edizione 2025: quei punti scadono dalla classifica con l’edizione 2026.
| Giocatore | 2025 | Punti |
|---|---|---|
| Titolo | 1.000 | |
| Finale | 650 | |
| Semifinale | 400 | |
| Semifinale | 400 | |
| Quarti di finale | 200 | |
| Quarti di finale | 200 | |
| Quarti di finale | 200 | |
| Quarti di finale | 200 |
Il torneo in numeri
- Partite giocate
- 71
- Tie-break
- 29
- Partite al set decisivo
- 25
- Set finiti 6-0
- 0
- Ritiri
- 3
Partita con più game: Daniel Altmaier-Aleksandar Vukic, 6-7(2) 7-6(5) 6-4 (36 game).
Nazioni in tabellone
E altre 16 nazioni.
Punti in palio
Punti ATP per turno raggiunto in questa edizione.
| Turno raggiunto | Punti |
|---|---|
| Titolo | 1.000 |
| Finale | 650 |
| Semifinale | 400 |
| Quarti di finale | 200 |
| Ottavi | 100 |
| 3T | 50 |
| 2T | 25 |
2T
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 7-6(3) 6-3 | ||
| 6-7(7) 6-2 6-4 | ||
| 4-6 6-4 6-3 | ||
| 6-3 6-7(5) 6-3 | ||
| 6-1 4-6 6-2 | ||
| 6-4 2-6 7-6(7) | ||
| 7-6(2) 6-1 | ||
| 6-1 3-6 6-1 | ||
| 6-1 6-2 | ||
| 7-6(5) 6-4 | ||
| 6-7(2) 7-6(5) 6-4 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 7-5 4-6 6-2 | ||
| 6-4 6-4 | ||
| 7-5 6-3 | ||
| rit. 4-6 6-4 3-0 ret. | ||
| 7-6(3) 6-4 | ||
| 1-6 7-5 6-2 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 6-3 2-6 6-2 | ||
| 7-6(5) 7-5 | ||
| 6-2 3-6 6-3 |
3T
Ottavi
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 6-2 | ||
| 6-4 6-2 | ||
| 5-7 7-6(5) 6-1 | ||
| 6-3 6-4 | ||
| 6-4 6-3 | ||
| rit. 6-2 2-0 ret. | ||
| 4-6 6-2 7-5 | ||
| 3-6 6-4 6-3 | ||
| 6-4 6-7(4) 6-1 | ||
| 6-3 6-2 | ||
| 3-6 7-6(4) 7-5 | ||
| 7-6(6) 6-3 | ||
| 7-5 6-4 | ||
| 6-3 6-2 |
Quarti di finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-2 6-3 | ||
| 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-3 6-1 | ||
| 6-3 6-2 |
Semifinale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 7-6(3) 6-4 | ||
| 6-2 6-3 |
Finale
| Vincitore | Sconfitto | Punteggio |
|---|---|---|
| 6-3 7-6(4) |