ATP · Slam
Resultados del torneo U.S. Open - New York 2022
En resumen
U.S. Open - New York 2022 es un torneo Slam del circuito ATP, que comenzó el 29 de agosto de 2022. El título fue para Carlos Alcaraz, que ganó la final a Casper Ruud (6-4 2-6 7-6(1) 6-3). En el cuadro, 75 jugadores de 34 países. País con más representantes: Estados Unidos (10). 68 partidos jugados, 44 tie-breaks y 4 retiradas. En 2021 el título fue para Daniil Medvedev.
Cuadro
Palmarés
| Año | Campeón | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 |
Puntos a defender
Los mejores resultados de la edición 2021: esos puntos caducan con la edición 2022.
| Jugador | 2021 | Puntos |
|---|---|---|
| Título | 2.000 | |
| Final | 1.300 | |
| Semifinal | 800 | |
| Semifinal | 800 | |
| Cuartos de final | 400 | |
| Cuartos de final | 400 | |
| Cuartos de final | 400 | |
| Cuartos de final | 400 |
El torneo en cifras
- Partidos jugados
- 68
- Tie-breaks
- 44
- Partidos al set decisivo
- 20
- Sets 6-0
- 9
- Retiradas
- 4
Partido con más juegos: Nuno Borges-Ben Shelton, 7-6(6) 3-6 7-6(5) 6-7(8) 6-3 (57 juegos).
Países en el cuadro
| País | Jugadores | Mejor resultado |
|---|---|---|
| 10 | Semifinal | |
| 7 | Octavos | |
| 6 | Título | |
| 6 | 3R | |
| 4 | Semifinal | |
| 4 | Cuartos de final | |
| 3 | 2R | |
| 3 | 1R | |
| 2 | Octavos | |
| 2 | 3R |
Y 24 países más.
Puntos en juego
Tabla estándar de los torneos Slam ATP: un cuadro más grande o más pequeño puede cambiar las primeras rondas.
| Ronda alcanzada | Puntos |
|---|---|
| Título | 2.000 |
| Final | 1.300 |
| Semifinal | 800 |
| Cuartos de final | 400 |
| Octavos | 200 |
| 3R | 100 |
| 2R | 50 |
| 1R | 10 |
1R
2R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 7-6(5) 7-5 6-3 | ||
| 7-6(3) 7-5 7-6(2) | ||
| 6-4 4-6 6-3 6-2 | ||
| 6-4 4-6 7-6(5) 6-3 | ||
| 6-3 6-0 6-4 | ||
| 6-3 2-6 3-6 6-4 6-3 | ||
| 6-3 6-3 5-7 6-4 | ||
| 7-6(3) 5-7 3-6 6-0 7-6(3) | ||
| 6-4 1-6 6-2 6-4 | ||
| 4-6 6-4 6-3 7-6(5) | ||
| 6-3 6-0 4-6 6-2 | ||
| 6-2 7-5 6-3 | ||
| 2-6 6-1 7-6(4) 7-6(7) | ||
| 4-6 7-5 6-4 6-3 | ||
| 6-4 6-4 6-4 | ||
| 6-7(3) 7-6(4) 4-6 6-4 6-4 | ||
| 6-0 3-6 4-6 6-3 6-4 |
3R
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 2-6 6-7(3) 6-4 7-6(7) | ||
| 6-3 6-3 6-3 | ||
| 3-6 6-4 6-1 6-2 | ||
| 6-4 3-6 6-2 6-3 | ||
| 7-5 6-4 6-1 | ||
| 6-4 5-7 6-4 6-4 | ||
| 7-6(3) 6-7(5) 7-6(2) 5-7 6-0 | ||
| 6-1 6-1 3-6 7-6(5) | ||
| ret. 6-3 4-6 6-5 ret. | ||
| 6-4 6-2 6-2 |
Octavos
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3 | ||
| 6-4 6-4 6-4 | ||
| 4-6 6-3 6-1 4-6 6-3 | ||
| 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 | ||
| 6-1 6-2 6-7(4) 6-2 | ||
| 3-6 7-6(2) 6-3 4-6 6-2 |
Cuartos de final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 7-6(3) 7-6(0) 6-4 | ||
| 6-3 6-7(7) 6-7(0) 7-5 6-3 | ||
| 6-1 6-4 7-6(4) |
Semifinal
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-7(6) 6-3 6-1 6-7(5) 6-3 | ||
| 7-6(5) 6-2 5-7 6-2 |
Final
| Ganador | Perdedor | Marcador |
|---|---|---|
| 6-4 2-6 7-6(1) 6-3 |